Navne til nyfødte i 1995: top 50 pige- og drengenavne
I 1995 var Camilla det mest populære navn til nyfødte piger i Danmark med 1.012 navngivne, og Mathias det mest populære drengenavn med 1.337. Listerne nedenfor viser de 50 mest brugte pige- og drengenavne i 1995 ifølge Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte 1995.
- Nr. 1 pigenavn 1995Camilla (1.012)
- Nr. 1 drengenavn 1995Mathias (1.337)
- Offentliggjort listeTop 50
- Nye på listen10
Top 50 pigenavne 1995
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 piger | Placering 1994 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla | 1.012 | 30 | 1 |
| 2 | Julie | 905 | 27 | 3 |
| 3 | Katrine | 851 | 25 | 2 |
| 4 | Sara | 814 | 24 | ny |
| 5 | Cecilie | 796 | 23 | 5 |
| 6 | Sofie | 771 | 23 | 6 |
| 7 | Maria | 750 | 22 | 7 |
| 8 | Louise | 733 | 22 | 4 |
| 9 | Emma | 708 | 21 | 23 |
| 10 | Line | 619 | 18 | 8 |
| 11 | Caroline | 597 | 18 | 16 |
| 12 | Nanna | 592 | 17 | 10 |
| 13 | Anne | 570 | 17 | 12 |
| 14 | Emilie | 540 | 16 | 20 |
| 15 | Rikke | 534 | 16 | 11 |
| 16 | Ida | 499 | 15 | 24 |
| 17 | Anna | 494 | 15 | 21 |
| 18 | Pernille | 493 | 15 | 15 |
| 19 | Mette | 491 | 14 | 13 |
| 20 | Christina | 477 | 14 | 14 |
| 21 | Signe | 477 | 14 | 25 |
| 22 | Amalie | 469 | 14 | 19 |
| 23 | Simone | 454 | 13 | 22 |
| 24 | Josefine | 417 | 12 | 18 |
| 25 | Laura | 416 | 12 | 26 |
| 26 | Mathilde | 403 | 12 | 27 |
| 27 | Michelle | 391 | 12 | 17 |
| 28 | Frederikke | 357 | 11 | 42 |
| 29 | Marie | 350 | 10 | 29 |
| 30 | Stine | 333 | 10 | 28 |
| 31 | Amanda | 311 | 9 | 30 |
| 32 | Maja | 290 | 9 | 35 |
| 33 | Trine | 284 | 8 | 33 |
| 34 | Malene | 271 | 8 | 31 |
| 35 | Mia | 259 | 8 | 34 |
| 36 | Natasja | 254 | 7 | ny |
| 37 | Christine | 230 | 7 | 32 |
| 38 | Mie | 222 | 7 | 36 |
| 39 | Ditte | 220 | 6 | 40 |
| 40 | Nadia | 216 | 6 | 37 |
| 41 | Helena | 209 | 6 | ny |
| 42 | Freja | 208 | 6 | ny |
| 43 | Nina | 205 | 6 | 41 |
| 44 | Charlotte | 203 | 6 | 38 |
| 45 | Astrid | 200 | 6 | 44 |
| 46 | Sandra | 197 | 6 | 45 |
| 47 | Helene | 187 | 6 | 47 |
| 48 | Nicoline | 187 | 6 | 50 |
| 49 | Clara | 176 | 5 | ny |
| 50 | Rebecca | 163 | 5 | ny |
Nye på listen over pigenavne i 1995 i forhold til 1994: Sara, Natasja, Helena, Freja, Clara, Rebecca.
Top 50 drengenavne 1995
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 drenge | Placering 1994 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias | 1.337 | 37 | 2 |
| 2 | Frederik | 1.276 | 36 | 6 |
| 3 | Rasmus | 1.114 | 31 | 5 |
| 4 | Kasper | 1.102 | 31 | 4 |
| 5 | Mikkel | 1.102 | 31 | 8 |
| 6 | Nicolai | 1.090 | 30 | 3 |
| 7 | Christian | 1.083 | 30 | 1 |
| 8 | Mads | 1.029 | 29 | 7 |
| 9 | Jacob | 964 | 27 | 11 |
| 10 | Jonas | 885 | 25 | 10 |
| 11 | Simon | 854 | 24 | 14 |
| 12 | Andreas | 836 | 23 | 9 |
| 13 | Daniel | 777 | 22 | 13 |
| 14 | Martin | 758 | 21 | 12 |
| 15 | Emil | 757 | 21 | 16 |
| 16 | Anders | 657 | 18 | 15 |
| 17 | Christoffer | 630 | 18 | 19 |
| 18 | Nicklas | 626 | 17 | 18 |
| 19 | Alexander | 619 | 17 | 17 |
| 20 | Lasse | 606 | 17 | 21 |
| 21 | Sebastian | 569 | 16 | 23 |
| 22 | Tobias | 551 | 15 | 26 |
| 23 | Thomas | 527 | 15 | 22 |
| 24 | Patrick | 512 | 14 | 24 |
| 25 | Morten | 503 | 14 | 20 |
| 26 | Oliver | 455 | 13 | 31 |
| 27 | Peter | 419 | 12 | 28 |
| 28 | Benjamin | 387 | 11 | 33 |
| 29 | Jesper | 387 | 11 | 25 |
| 30 | Jeppe | 381 | 11 | 32 |
| 31 | Magnus | 373 | 10 | 34 |
| 32 | Michael | 365 | 10 | 27 |
| 33 | Mark | 354 | 10 | 30 |
| 34 | Søren | 352 | 10 | 29 |
| 35 | Philip | 299 | 8 | 35 |
| 36 | Marcus | 281 | 8 | 43 |
| 37 | Victor | 272 | 8 | 42 |
| 38 | Jens | 236 | 7 | 37 |
| 39 | Lucas | 232 | 6 | ny |
| 40 | Joachim | 200 | 6 | 36 |
| 41 | Mike | 197 | 5 | 38 |
| 42 | Jonathan | 189 | 5 | 44 |
| 43 | Dennis | 176 | 5 | 40 |
| 44 | Kevin | 176 | 5 | 50 |
| 45 | Malthe | 157 | 4 | ny |
| 46 | Niels | 157 | 4 | 45 |
| 47 | Stefan | 156 | 4 | ny |
| 48 | Kenneth | 153 | 4 | 39 |
| 49 | David | 144 | 4 | 47 |
| 50 | Johan | 140 | 4 | ny |
Nye på listen over drengenavne i 1995 i forhold til 1994: Lucas, Malthe, Stefan, Johan.
Andre år
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var det mest populære pigenavn i 1995?
Camilla, som 1.012 nyfødte piger fik i 1995. Nr. 2 var Julie (905).
Hvad var det mest populære drengenavn i 1995?
Mathias, som 1.337 nyfødte drenge fik i 1995. Nr. 2 var Frederik (1.276).
Hvad betyder »pr. 1.000«?
Hvor mange ud af 1.000 nyfødte af samme køn i 1995, der fik navnet. Tallet er beregnet af Danmarks Statistik.
Tæller stavevarianter med?
Danmarks Statistik lægger stavevarianter af samme navn sammen i listerne over nyfødte, og kun det første fornavn tælles.