Navne til nyfødte i 1985: top 25 pige- og drengenavne
I 1985 var Louise det mest populære navn til nyfødte piger i Danmark med 932 navngivne, og Martin det mest populære drengenavn med 1.190. Listerne nedenfor viser de 25 mest brugte pige- og drengenavne i 1985 ifølge Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte 1985.
- Nr. 1 pigenavn 1985Louise (932)
- Nr. 1 drengenavn 1985Martin (1.190)
- Offentliggjort listeTop 25
Top 25 pigenavne 1985
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 piger |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise | 932 | 36 |
| 2 | Mette | 897 | 35 |
| 3 | Maria | 869 | 34 |
| 4 | Camilla | 845 | 33 |
| 5 | Christina | 792 | 31 |
| 6 | Anne | 682 | 26 |
| 7 | Line | 482 | 19 |
| 8 | Pernille | 476 | 18 |
| 9 | Stine | 457 | 18 |
| 10 | Sara | 442 | 17 |
| 11 | Karina | 437 | 17 |
| 12 | Katrine | 432 | 17 |
| 13 | Marie | 358 | 14 |
| 14 | Rikke | 355 | 14 |
| 15 | Julie | 353 | 14 |
| 16 | Trine | 352 | 14 |
| 17 | Tina | 348 | 13 |
| 18 | Charlotte | 326 | 13 |
| 19 | Ditte | 324 | 13 |
| 20 | Helle | 307 | 12 |
| 21 | Signe | 303 | 12 |
| 22 | Heidi | 298 | 12 |
| 23 | Malene | 296 | 11 |
| 24 | Mia | 271 | 11 |
| 25 | Janni | 265 | 10 |
Top 25 drengenavne 1985
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 drenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 1.190 | 44 |
| 2 | Christian | 1.090 | 41 |
| 3 | Kasper | 1.057 | 39 |
| 4 | Morten | 964 | 36 |
| 5 | Thomas | 962 | 36 |
| 6 | Michael | 950 | 35 |
| 7 | Jesper | 808 | 30 |
| 8 | Anders | 787 | 29 |
| 9 | Rasmus | 758 | 28 |
| 10 | Jacob | 664 | 25 |
| 11 | Mads | 630 | 23 |
| 12 | Søren | 570 | 21 |
| 13 | Daniel | 543 | 20 |
| 14 | Peter | 528 | 20 |
| 15 | Dennis | 498 | 19 |
| 16 | Kenneth | 479 | 18 |
| 17 | Mikkel | 472 | 18 |
| 18 | Jonas | 452 | 17 |
| 19 | Lasse | 450 | 17 |
| 20 | Henrik | 446 | 17 |
| 21 | Kim | 445 | 17 |
| 22 | Lars | 439 | 16 |
| 23 | Simon | 401 | 15 |
| 24 | Brian | 325 | 12 |
| 25 | Andreas | 322 | 12 |
Andre år
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var det mest populære pigenavn i 1985?
Louise, som 932 nyfødte piger fik i 1985. Nr. 2 var Mette (897).
Hvad var det mest populære drengenavn i 1985?
Martin, som 1.190 nyfødte drenge fik i 1985. Nr. 2 var Christian (1.090).
Hvad betyder »pr. 1.000«?
Hvor mange ud af 1.000 nyfødte af samme køn i 1985, der fik navnet. Tallet er beregnet af Danmarks Statistik.
Tæller stavevarianter med?
Danmarks Statistik lægger stavevarianter af samme navn sammen i listerne over nyfødte, og kun det første fornavn tælles.