Navnet Charlotte: popularitet og antal i Danmark
Charlotte var senest på listen over navne til nyfødte i 1995, hvor 203 piger fik navnet (nr. 44). Flest fik navnet i 1988 (396), og den bedste placering var nr. 14 i 1986. Pr. 1. januar 2026 hed 23.455 kvinder i Danmark Charlotte som første fornavn (nr. 14). Tallene stammer fra Danmarks Statistiks officielle toplister.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte. Seneste år: 2025 (offentliggjort 14. juli 2026).
- Nyfødte 1995203 (nr. 44)
- Bedste placeringnr. 14 (1986)
- Flest nyfødte396 (1988)
- År på listen9 af 41
- Kvinder med navnet (2026)23.455 (nr. 14)
Charlotte blandt navne til nyfødte 1985–2025
| År | Placering | Antal nyfødte | Pr. 1.000 piger |
|---|---|---|---|
| 2025 | ikke i top 50 | – | – |
| 2024 | ikke i top 50 | – | – |
| 2023 | ikke i top 50 | – | – |
| 2022 | ikke i top 50 | – | – |
| 2021 | ikke i top 50 | – | – |
| 2020 | ikke i top 50 | – | – |
| 2019 | ikke i top 50 | – | – |
| 2018 | ikke i top 50 | – | – |
| 2017 | ikke i top 50 | – | – |
| 2016 | ikke i top 50 | – | – |
| 2015 | ikke i top 50 | – | – |
| 2014 | ikke i top 50 | – | – |
| 2013 | ikke i top 50 | – | – |
| 2012 | ikke i top 50 | – | – |
| 2011 | ikke i top 50 | – | – |
| 2010 | ikke i top 50 | – | – |
| 2009 | ikke i top 50 | – | – |
| 2008 | ikke i top 50 | – | – |
| 2007 | ikke i top 50 | – | – |
| 2006 | ikke i top 50 | – | – |
| 2005 | ikke i top 50 | – | – |
| 2004 | ikke i top 50 | – | – |
| 2003 | ikke i top 50 | – | – |
| 2002 | ikke i top 50 | – | – |
| 2001 | ikke i top 50 | – | – |
| 2000 | ikke i top 50 | – | – |
| 1999 | ikke i top 50 | – | – |
| 1998 | ikke i top 50 | – | – |
| 1997 | ikke i top 50 | – | – |
| 1996 | ikke i top 50 | – | – |
| 1995 | 44 | 203 | 6 |
| 1994 | 38 | 235 | 7 |
| 1993 | 35 | 260 | 8 |
| 1992 | ikke i top 25 | – | – |
| 1991 | 22 | 330 | 11 |
| 1990 | ikke i top 25 | – | – |
| 1989 | 22 | 349 | 12 |
| 1988 | 16 | 396 | 14 |
| 1987 | 15 | 355 | 13 |
| 1986 | 14 | 364 | 14 |
| 1985 | 18 | 326 | 13 |
Kvinder med fornavnet Charlotte pr. 1. januar
| År | Placering | Antal |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 23.455 |
| 2025 | 14 | 23.488 |
| 2024 | 15 | 23.512 |
| 2023 | 15 | 23.565 |
| 2022 | 15 | 23.614 |
| 2021 | 15 | 23.652 |
| 2020 | 15 | 23.683 |
| 2019 | 15 | 23.694 |
| 2018 | 18 | 23.688 |
| 2017 | 18 | 23.736 |
| 2016 | 18 | 23.757 |
| 2015 | 18 | 23.804 |
| 2014 | 19 | 23.841 |
| 2013 | 18 | 23.881 |
| 2012 | 19 | 23.911 |
| 2011 | 19 | 23.957 |
| 2010 | 20 | 23.967 |
| 2009 | 20 | 23.998 |
| 2008 | 20 | 23.999 |
| 2007 | 20 | 23.987 |
| 2006 | 20 | 23.960 |
| 2005 | 20 | 23.983 |
| 2004 | 19 | 23.987 |
| 2003 | 20 | 23.970 |
| 2002 | 20 | 24.008 |
Andre pigenavne
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange nyfødte fik navnet Charlotte i 1995?
203 piger ifølge Danmarks Statistik, nr. 44 blandt pigenavne.
Hvornår var Charlotte mest populært?
Flest nyfødte fik navnet i 1988 (396). Bedste placering: nr. 14 i 1986.
Hvor mange i Danmark hedder Charlotte?
23.455 kvinder pr. 1. januar 2026 (første fornavn) ifølge Danmarks Statistiks top 20.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistik, der bygger navnestatistikken på CPR. Kun det første fornavn tælles, og stavevarianter er lagt sammen i listerne over nyfødte.