Navnet Martin: popularitet og antal i Danmark
Martin var senest på listen over navne til nyfødte i 2005, hvor 174 drenge fik navnet (nr. 47). Flest fik navnet i 1985 (1.190), og den bedste placering var nr. 1 i 1985. Pr. 1. januar 2026 hed 36.799 mænd i Danmark Martin som første fornavn (nr. 9). Tallene stammer fra Danmarks Statistiks officielle toplister.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte. Seneste år: 2025 (offentliggjort 14. juli 2026).
- Nyfødte 2005174 (nr. 47)
- Bedste placeringnr. 1 (1985)
- Flest nyfødte1.190 (1985)
- År på listen21 af 41
- Mænd med navnet (2026)36.799 (nr. 9)
Martin blandt navne til nyfødte 1985–2025
| År | Placering | Antal nyfødte | Pr. 1.000 drenge |
|---|---|---|---|
| 2025 | ikke i top 50 | – | – |
| 2024 | ikke i top 50 | – | – |
| 2023 | ikke i top 50 | – | – |
| 2022 | ikke i top 50 | – | – |
| 2021 | ikke i top 50 | – | – |
| 2020 | ikke i top 50 | – | – |
| 2019 | ikke i top 50 | – | – |
| 2018 | ikke i top 50 | – | – |
| 2017 | ikke i top 50 | – | – |
| 2016 | ikke i top 50 | – | – |
| 2015 | ikke i top 50 | – | – |
| 2014 | ikke i top 50 | – | – |
| 2013 | ikke i top 50 | – | – |
| 2012 | ikke i top 50 | – | – |
| 2011 | ikke i top 50 | – | – |
| 2010 | ikke i top 50 | – | – |
| 2009 | ikke i top 50 | – | – |
| 2008 | ikke i top 50 | – | – |
| 2007 | ikke i top 50 | – | – |
| 2006 | ikke i top 50 | – | – |
| 2005 | 47 | 174 | 6 |
| 2004 | 43 | 177 | 5 |
| 2003 | 38 | 228 | 7 |
| 2002 | 36 | 257 | 8 |
| 2001 | 31 | 316 | 9 |
| 2000 | 30 | 354 | 10 |
| 1999 | 26 | 442 | 13 |
| 1998 | 20 | 504 | 15 |
| 1997 | 20 | 564 | 16 |
| 1996 | 15 | 669 | 19 |
| 1995 | 14 | 758 | 21 |
| 1994 | 12 | 845 | 25 |
| 1993 | 6 | 956 | 28 |
| 1992 | 5 | 1.081 | 33 |
| 1991 | 7 | 883 | 28 |
| 1990 | 5 | 965 | 31 |
| 1989 | 3 | 981 | 32 |
| 1988 | 3 | 1.050 | 36 |
| 1987 | 3 | 994 | 36 |
| 1986 | 3 | 1.074 | 39 |
| 1985 | 1 | 1.190 | 44 |
Mænd med fornavnet Martin pr. 1. januar
| År | Placering | Antal |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 36.799 |
| 2025 | 9 | 36.869 |
| 2024 | 9 | 36.944 |
| 2023 | 9 | 37.033 |
| 2022 | 9 | 37.074 |
| 2021 | 10 | 37.112 |
| 2020 | 10 | 37.132 |
| 2019 | 10 | 37.134 |
| 2018 | 10 | 37.185 |
| 2017 | 10 | 37.203 |
| 2016 | 11 | 37.182 |
| 2015 | 11 | 37.151 |
| 2014 | 11 | 37.195 |
| 2013 | 12 | 37.225 |
| 2012 | 13 | 37.291 |
| 2011 | 12 | 37.377 |
| 2010 | 12 | 37.327 |
| 2009 | 12 | 37.314 |
| 2008 | 12 | 37.308 |
| 2007 | 12 | 37.267 |
| 2006 | 12 | 37.236 |
| 2005 | 13 | 37.161 |
| 2004 | 14 | 37.041 |
| 2003 | 14 | 36.962 |
| 2002 | 14 | 36.818 |
Andre drengenavne
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange nyfødte fik navnet Martin i 2005?
174 drenge ifølge Danmarks Statistik, nr. 47 blandt drengenavne.
Hvornår var Martin mest populært?
Flest nyfødte fik navnet i 1985 (1.190). Bedste placering: nr. 1 i 1985.
Hvor mange i Danmark hedder Martin?
36.799 mænd pr. 1. januar 2026 (første fornavn) ifølge Danmarks Statistiks top 20.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistik, der bygger navnestatistikken på CPR. Kun det første fornavn tælles, og stavevarianter er lagt sammen i listerne over nyfødte.