Navne til nyfødte i 1998: top 50 pige- og drengenavne
I 1998 var Emma det mest populære navn til nyfødte piger i Danmark med 1.047 navngivne, og Frederik det mest populære drengenavn med 1.152. Listerne nedenfor viser de 50 mest brugte pige- og drengenavne i 1998 ifølge Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte 1998.
- Nr. 1 pigenavn 1998Emma (1.047)
- Nr. 1 drengenavn 1998Frederik (1.152)
- Offentliggjort listeTop 50
- Nye på listen4
Top 50 pigenavne 1998
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 piger | Placering 1997 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 1.047 | 33 | 2 |
| 2 | Cecilie | 1.021 | 32 | 1 |
| 3 | Sofie | 931 | 29 | 4 |
| 4 | Sarah | 845 | 26 | 3 |
| 5 | Julie | 829 | 26 | 5 |
| 6 | Katrine | 732 | 23 | 6 |
| 7 | Caroline | 700 | 22 | 10 |
| 8 | Camilla | 686 | 21 | 7 |
| 9 | Laura | 651 | 20 | 12 |
| 10 | Emilie | 615 | 19 | 8 |
| 11 | Maria | 603 | 19 | 9 |
| 12 | Ida | 530 | 17 | 13 |
| 13 | Mathilde | 523 | 16 | 17 |
| 14 | Amalie | 500 | 16 | 21 |
| 15 | Louise | 497 | 15 | 11 |
| 16 | Anna | 476 | 15 | 15 |
| 17 | Line | 469 | 15 | 14 |
| 18 | Josefine | 449 | 14 | 25 |
| 19 | Anne | 443 | 14 | 18 |
| 20 | Signe | 439 | 14 | 16 |
| 21 | Nanna | 385 | 12 | 19 |
| 22 | Maja | 375 | 12 | 24 |
| 23 | Rikke | 352 | 11 | 20 |
| 24 | Simone | 325 | 10 | 22 |
| 25 | Mette | 308 | 10 | 23 |
| 26 | Frederikke | 307 | 10 | 27 |
| 27 | Pernille | 301 | 9 | 26 |
| 28 | Freja | 296 | 9 | 33 |
| 29 | Christina | 293 | 9 | 28 |
| 30 | Marie | 292 | 9 | 29 |
| 31 | Stine | 274 | 9 | 31 |
| 32 | Nicoline | 262 | 8 | 39 |
| 33 | Natasja | 256 | 8 | 34 |
| 34 | Clara | 239 | 7 | 38 |
| 35 | Amanda | 237 | 7 | 32 |
| 36 | Michelle | 229 | 7 | 30 |
| 37 | Lærke | 218 | 7 | 48 |
| 38 | Mia | 210 | 7 | 37 |
| 39 | Rebecca | 204 | 6 | 45 |
| 40 | Kristine | 198 | 6 | ny |
| 41 | Trine | 194 | 6 | 36 |
| 42 | Nadia | 175 | 5 | 50 |
| 43 | Astrid | 173 | 5 | 47 |
| 44 | Mie | 169 | 5 | 42 |
| 45 | Victoria | 165 | 5 | ny |
| 46 | Ditte | 162 | 5 | 41 |
| 47 | Isabella | 161 | 5 | 46 |
| 48 | Johanne | 161 | 5 | 44 |
| 49 | Jasmin | 155 | 5 | ny |
| 50 | Malene | 152 | 5 | 40 |
Nye på listen over pigenavne i 1998 i forhold til 1997: Kristine, Victoria, Jasmin.
Top 50 drengenavne 1998
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 drenge | Placering 1997 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik | 1.152 | 34 | 1 |
| 2 | Mads | 1.132 | 33 | 2 |
| 3 | Christian | 1.102 | 32 | 4 |
| 4 | Mathias | 1.076 | 32 | 3 |
| 5 | Rasmus | 1.072 | 31 | 6 |
| 6 | Mikkel | 979 | 29 | 5 |
| 7 | Jacob | 942 | 28 | 10 |
| 8 | Andreas | 937 | 28 | 12 |
| 9 | Emil | 927 | 27 | 9 |
| 10 | Jonas | 886 | 26 | 11 |
| 11 | Kasper | 860 | 25 | 7 |
| 12 | Nicolai | 833 | 24 | 8 |
| 13 | Oliver | 771 | 23 | 16 |
| 14 | Simon | 733 | 22 | 13 |
| 15 | Tobias | 644 | 19 | 15 |
| 16 | Magnus | 626 | 18 | 21 |
| 17 | Daniel | 590 | 17 | 14 |
| 18 | Anders | 582 | 17 | 17 |
| 19 | Nicklas | 511 | 15 | 18 |
| 20 | Martin | 504 | 15 | 20 |
| 21 | Sebastian | 487 | 14 | 23 |
| 22 | Marcus | 482 | 14 | 25 |
| 23 | Christoffer | 471 | 14 | 22 |
| 24 | Alexander | 440 | 13 | 26 |
| 25 | Lasse | 429 | 13 | 19 |
| 26 | Victor | 423 | 12 | 33 |
| 27 | Lucas | 415 | 12 | 32 |
| 28 | Patrick | 392 | 12 | 27 |
| 29 | Thomas | 372 | 11 | 24 |
| 30 | Jeppe | 361 | 11 | 28 |
| 31 | Benjamin | 335 | 10 | 29 |
| 32 | Peter | 323 | 9 | 31 |
| 33 | Morten | 261 | 8 | 30 |
| 34 | Philip | 257 | 8 | 37 |
| 35 | Mark | 243 | 7 | 35 |
| 36 | Jesper | 238 | 7 | 36 |
| 37 | Søren | 235 | 7 | 34 |
| 38 | Jonathan | 231 | 7 | 38 |
| 39 | Gustav | 227 | 7 | 43 |
| 40 | Anton | 220 | 6 | 45 |
| 41 | Malthe | 210 | 6 | 41 |
| 42 | Mohamed | 203 | 6 | 44 |
| 43 | Jens | 195 | 6 | 42 |
| 44 | William | 189 | 6 | 50 |
| 45 | Oscar | 188 | 6 | 46 |
| 46 | Joachim | 186 | 5 | 40 |
| 47 | Michael | 183 | 5 | 39 |
| 48 | Carl | 163 | 5 | ny |
| 49 | Mike | 150 | 4 | 47 |
| 50 | Niels | 137 | 4 | 49 |
Nye på listen over drengenavne i 1998 i forhold til 1997: Carl.
Andre år
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var det mest populære pigenavn i 1998?
Emma, som 1.047 nyfødte piger fik i 1998. Nr. 2 var Cecilie (1.021).
Hvad var det mest populære drengenavn i 1998?
Frederik, som 1.152 nyfødte drenge fik i 1998. Nr. 2 var Mads (1.132).
Hvad betyder »pr. 1.000«?
Hvor mange ud af 1.000 nyfødte af samme køn i 1998, der fik navnet. Tallet er beregnet af Danmarks Statistik.
Tæller stavevarianter med?
Danmarks Statistik lægger stavevarianter af samme navn sammen i listerne over nyfødte, og kun det første fornavn tælles.