Navne til nyfødte i 1994: top 50 pige- og drengenavne
I 1994 var Camilla det mest populære navn til nyfødte piger i Danmark med 1.206 navngivne, og Christian det mest populære drengenavn med 1.289. Listerne nedenfor viser de 50 mest brugte pige- og drengenavne i 1994 ifølge Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte 1994.
- Nr. 1 pigenavn 1994Camilla (1.206)
- Nr. 1 drengenavn 1994Christian (1.289)
- Offentliggjort listeTop 50
- Nye på listen7
Top 50 pigenavne 1994
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 piger | Placering 1993 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla | 1.206 | 37 | 1 |
| 2 | Katrine | 915 | 28 | 2 |
| 3 | Julie | 881 | 27 | 6 |
| 4 | Louise | 829 | 26 | 3 |
| 5 | Cecilie | 794 | 25 | 7 |
| 6 | Sofie | 783 | 24 | 9 |
| 7 | Maria | 691 | 21 | 5 |
| 8 | Line | 683 | 21 | 4 |
| 9 | Sarah | 643 | 20 | ny |
| 10 | Nanna | 614 | 19 | 14 |
| 11 | Rikke | 577 | 18 | 16 |
| 12 | Anne | 561 | 17 | 8 |
| 13 | Mette | 556 | 17 | 11 |
| 14 | Christina | 542 | 17 | 10 |
| 15 | Pernille | 528 | 16 | 13 |
| 16 | Caroline | 497 | 15 | 22 |
| 17 | Michelle | 494 | 15 | 15 |
| 18 | Josefine | 483 | 15 | 18 |
| 19 | Amalie | 469 | 15 | ny |
| 20 | Emilie | 467 | 14 | 26 |
| 21 | Anna | 465 | 14 | 19 |
| 22 | Simone | 460 | 14 | 17 |
| 23 | Emma | 459 | 14 | 37 |
| 24 | Ida | 417 | 13 | 20 |
| 25 | Signe | 377 | 12 | 24 |
| 26 | Laura | 365 | 11 | 36 |
| 27 | Mathilde | 361 | 11 | 25 |
| 28 | Stine | 335 | 10 | 23 |
| 29 | Marie | 334 | 10 | 28 |
| 30 | Amanda | 319 | 10 | 38 |
| 31 | Malene | 312 | 10 | 27 |
| 32 | Christine | 298 | 9 | 31 |
| 33 | Trine | 295 | 9 | 30 |
| 34 | Mia | 293 | 9 | 29 |
| 35 | Maja | 287 | 9 | 34 |
| 36 | Mie | 249 | 8 | 32 |
| 37 | Nadia | 236 | 7 | 41 |
| 38 | Charlotte | 235 | 7 | 35 |
| 39 | Natascha | 231 | 7 | 33 |
| 40 | Ditte | 221 | 7 | 39 |
| 41 | Nina | 221 | 7 | 43 |
| 42 | Frederikke | 214 | 7 | ny |
| 43 | Stephanie | 204 | 6 | 44 |
| 44 | Astrid | 163 | 5 | ny |
| 45 | Sandra | 161 | 5 | 40 |
| 46 | Isabella | 160 | 5 | 47 |
| 47 | Helene | 157 | 5 | 46 |
| 48 | Lærke | 154 | 5 | ny |
| 49 | Karina | 153 | 5 | 42 |
| 50 | Nicoline | 150 | 5 | 50 |
Nye på listen over pigenavne i 1994 i forhold til 1993: Sarah, Amalie, Frederikke, Astrid, Lærke.
Top 50 drengenavne 1994
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 drenge | Placering 1993 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | 1.289 | 38 | 1 |
| 2 | Mathias | 1.186 | 35 | 3 |
| 3 | Nicolai | 1.150 | 34 | 4 |
| 4 | Kasper | 1.145 | 34 | 2 |
| 5 | Rasmus | 1.097 | 33 | 5 |
| 6 | Frederik | 1.061 | 31 | 10 |
| 7 | Mads | 1.044 | 31 | 7 |
| 8 | Mikkel | 985 | 29 | 8 |
| 9 | Andreas | 899 | 27 | 12 |
| 10 | Jonas | 898 | 27 | 11 |
| 11 | Jacob | 858 | 25 | 9 |
| 12 | Martin | 845 | 25 | 6 |
| 13 | Daniel | 789 | 23 | 14 |
| 14 | Simon | 776 | 23 | 15 |
| 15 | Anders | 763 | 23 | 13 |
| 16 | Emil | 739 | 22 | 17 |
| 17 | Alexander | 658 | 20 | 20 |
| 18 | Nicklas | 658 | 20 | 16 |
| 19 | Christoffer | 588 | 17 | 22 |
| 20 | Morten | 588 | 17 | 18 |
| 21 | Lasse | 574 | 17 | 21 |
| 22 | Thomas | 572 | 17 | 19 |
| 23 | Sebastian | 510 | 15 | 27 |
| 24 | Patrick | 457 | 14 | 25 |
| 25 | Jesper | 431 | 13 | 24 |
| 26 | Tobias | 419 | 12 | 30 |
| 27 | Michael | 415 | 12 | 23 |
| 28 | Peter | 405 | 12 | 28 |
| 29 | Søren | 394 | 12 | 26 |
| 30 | Mark | 366 | 11 | 29 |
| 31 | Oliver | 366 | 11 | 34 |
| 32 | Jeppe | 342 | 10 | 31 |
| 33 | Benjamin | 302 | 9 | 32 |
| 34 | Magnus | 295 | 9 | 38 |
| 35 | Philip | 273 | 8 | 33 |
| 36 | Joachim | 242 | 7 | 40 |
| 37 | Jens | 229 | 7 | 37 |
| 38 | Mike | 201 | 6 | 35 |
| 39 | Kenneth | 199 | 6 | 41 |
| 40 | Dennis | 191 | 6 | 39 |
| 41 | Henrik | 189 | 6 | 42 |
| 42 | Victor | 180 | 5 | 49 |
| 43 | Marcus | 172 | 5 | ny |
| 44 | Jonathan | 161 | 5 | 46 |
| 45 | Niels | 157 | 5 | 45 |
| 46 | Lars | 154 | 5 | 44 |
| 47 | David | 150 | 4 | ny |
| 48 | Jannik | 149 | 4 | 47 |
| 49 | Steffen | 149 | 4 | 43 |
| 50 | Kevin | 136 | 4 | 48 |
Nye på listen over drengenavne i 1994 i forhold til 1993: Marcus, David.
Andre år
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var det mest populære pigenavn i 1994?
Camilla, som 1.206 nyfødte piger fik i 1994. Nr. 2 var Katrine (915).
Hvad var det mest populære drengenavn i 1994?
Christian, som 1.289 nyfødte drenge fik i 1994. Nr. 2 var Mathias (1.186).
Hvad betyder »pr. 1.000«?
Hvor mange ud af 1.000 nyfødte af samme køn i 1994, der fik navnet. Tallet er beregnet af Danmarks Statistik.
Tæller stavevarianter med?
Danmarks Statistik lægger stavevarianter af samme navn sammen i listerne over nyfødte, og kun det første fornavn tælles.