Navnet Jesper: popularitet og antal i Danmark
Jesper var senest på listen over navne til nyfødte i 2001, hvor 132 drenge fik navnet (nr. 50). Flest fik navnet i 1985 (808), og den bedste placering var nr. 7 i 1985. Pr. 1. januar 2026 hed 33.139 mænd i Danmark Jesper som første fornavn (nr. 12). Tallene stammer fra Danmarks Statistiks officielle toplister.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte. Seneste år: 2025 (offentliggjort 14. juli 2026).
- Nyfødte 2001132 (nr. 50)
- Bedste placeringnr. 7 (1985)
- Flest nyfødte808 (1985)
- År på listen17 af 41
- Mænd med navnet (2026)33.139 (nr. 12)
Jesper blandt navne til nyfødte 1985–2025
| År | Placering | Antal nyfødte | Pr. 1.000 drenge |
|---|---|---|---|
| 2025 | ikke i top 50 | – | – |
| 2024 | ikke i top 50 | – | – |
| 2023 | ikke i top 50 | – | – |
| 2022 | ikke i top 50 | – | – |
| 2021 | ikke i top 50 | – | – |
| 2020 | ikke i top 50 | – | – |
| 2019 | ikke i top 50 | – | – |
| 2018 | ikke i top 50 | – | – |
| 2017 | ikke i top 50 | – | – |
| 2016 | ikke i top 50 | – | – |
| 2015 | ikke i top 50 | – | – |
| 2014 | ikke i top 50 | – | – |
| 2013 | ikke i top 50 | – | – |
| 2012 | ikke i top 50 | – | – |
| 2011 | ikke i top 50 | – | – |
| 2010 | ikke i top 50 | – | – |
| 2009 | ikke i top 50 | – | – |
| 2008 | ikke i top 50 | – | – |
| 2007 | ikke i top 50 | – | – |
| 2006 | ikke i top 50 | – | – |
| 2005 | ikke i top 50 | – | – |
| 2004 | ikke i top 50 | – | – |
| 2003 | ikke i top 50 | – | – |
| 2002 | ikke i top 50 | – | – |
| 2001 | 50 | 132 | 4 |
| 2000 | 46 | 160 | 5 |
| 1999 | 44 | 194 | 6 |
| 1998 | 36 | 238 | 7 |
| 1997 | 36 | 270 | 8 |
| 1996 | 32 | 322 | 9 |
| 1995 | 29 | 387 | 11 |
| 1994 | 25 | 431 | 13 |
| 1993 | 24 | 500 | 14 |
| 1992 | 19 | 545 | 17 |
| 1991 | 20 | 543 | 17 |
| 1990 | 16 | 657 | 21 |
| 1989 | 14 | 654 | 22 |
| 1988 | 11 | 666 | 23 |
| 1987 | 9 | 733 | 26 |
| 1986 | 8 | 780 | 28 |
| 1985 | 7 | 808 | 30 |
Mænd med fornavnet Jesper pr. 1. januar
| År | Placering | Antal |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 33.139 |
| 2025 | 12 | 33.281 |
| 2024 | 12 | 33.394 |
| 2023 | 12 | 33.500 |
| 2022 | 13 | 33.602 |
| 2021 | 14 | 33.680 |
| 2020 | 14 | 33.706 |
| 2019 | 14 | 33.800 |
| 2018 | 14 | 33.884 |
| 2017 | 14 | 33.934 |
| 2016 | 16 | 34.006 |
| 2015 | 16 | 34.092 |
| 2014 | 16 | 34.183 |
| 2013 | 16 | 34.244 |
| 2012 | 16 | 34.307 |
| 2011 | 17 | 34.350 |
| 2010 | 17 | 34.410 |
| 2009 | 19 | 34.442 |
| 2008 | 19 | 34.494 |
| 2007 | 19 | 34.542 |
| 2006 | 19 | 34.576 |
| 2005 | 19 | 34.567 |
| 2004 | 20 | 34.541 |
| 2003 | 20 | 34.575 |
| 2002 | 20 | 34.541 |
Andre drengenavne
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange nyfødte fik navnet Jesper i 2001?
132 drenge ifølge Danmarks Statistik, nr. 50 blandt drengenavne.
Hvornår var Jesper mest populært?
Flest nyfødte fik navnet i 1985 (808). Bedste placering: nr. 7 i 1985.
Hvor mange i Danmark hedder Jesper?
33.139 mænd pr. 1. januar 2026 (første fornavn) ifølge Danmarks Statistiks top 20.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistik, der bygger navnestatistikken på CPR. Kun det første fornavn tælles, og stavevarianter er lagt sammen i listerne over nyfødte.