Navne til nyfødte i 1997: top 50 pige- og drengenavne
I 1997 var Cecilie det mest populære navn til nyfødte piger i Danmark med 969 navngivne, og Frederik det mest populære drengenavn med 1.344. Listerne nedenfor viser de 50 mest brugte pige- og drengenavne i 1997 ifølge Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik, Navne til nyfødte 1997.
- Nr. 1 pigenavn 1997Cecilie (969)
- Nr. 1 drengenavn 1997Frederik (1.344)
- Offentliggjort listeTop 50
- Nye på listen7
Top 50 pigenavne 1997
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 piger | Placering 1996 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilie | 969 | 29 | 7 |
| 2 | Emma | 934 | 28 | 3 |
| 3 | Sarah | 889 | 27 | ny |
| 4 | Sofie | 873 | 27 | 6 |
| 5 | Julie | 853 | 26 | 2 |
| 6 | Katrine | 776 | 24 | 5 |
| 7 | Camilla | 762 | 23 | 1 |
| 8 | Emilie | 686 | 21 | 13 |
| 9 | Maria | 669 | 20 | 8 |
| 10 | Caroline | 640 | 19 | 9 |
| 11 | Louise | 590 | 18 | 10 |
| 12 | Laura | 565 | 17 | 12 |
| 13 | Ida | 546 | 17 | 17 |
| 14 | Line | 544 | 17 | 11 |
| 15 | Anna | 520 | 16 | 15 |
| 16 | Signe | 480 | 15 | 22 |
| 17 | Mathilde | 476 | 14 | 19 |
| 18 | Anne | 464 | 14 | 16 |
| 19 | Nanna | 450 | 14 | 14 |
| 20 | Rikke | 429 | 13 | 18 |
| 21 | Amalie | 412 | 13 | 25 |
| 22 | Simone | 408 | 12 | 20 |
| 23 | Mette | 380 | 12 | 21 |
| 24 | Maja | 371 | 11 | 27 |
| 25 | Josefine | 367 | 11 | 24 |
| 26 | Pernille | 349 | 11 | 26 |
| 27 | Frederikke | 326 | 10 | 30 |
| 28 | Christina | 318 | 10 | 23 |
| 29 | Marie | 289 | 9 | 32 |
| 30 | Michelle | 288 | 9 | 29 |
| 31 | Stine | 288 | 9 | 31 |
| 32 | Amanda | 265 | 8 | 28 |
| 33 | Freja | 242 | 7 | 41 |
| 34 | Natasja | 241 | 7 | 35 |
| 35 | Christine | 228 | 7 | 38 |
| 36 | Trine | 227 | 7 | 33 |
| 37 | Mia | 225 | 7 | 37 |
| 38 | Clara | 218 | 7 | 39 |
| 39 | Nicoline | 217 | 7 | 47 |
| 40 | Malene | 214 | 7 | 34 |
| 41 | Ditte | 191 | 6 | 40 |
| 42 | Mie | 191 | 6 | 36 |
| 43 | Sandra | 182 | 6 | 44 |
| 44 | Johanne | 181 | 6 | ny |
| 45 | Rebecca | 181 | 6 | 43 |
| 46 | Isabella | 179 | 5 | 50 |
| 47 | Astrid | 175 | 5 | 46 |
| 48 | Lærke | 170 | 5 | 45 |
| 49 | Thea | 160 | 5 | ny |
| 50 | Nadia | 153 | 5 | 42 |
Nye på listen over pigenavne i 1997 i forhold til 1996: Sarah, Johanne, Thea.
Top 50 drengenavne 1997
| # | Navn | Antal | Pr. 1.000 drenge | Placering 1996 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik | 1.344 | 39 | 2 |
| 2 | Mads | 1.167 | 34 | 6 |
| 3 | Mathias | 1.136 | 33 | 1 |
| 4 | Christian | 1.068 | 31 | 5 |
| 5 | Mikkel | 1.059 | 30 | 3 |
| 6 | Rasmus | 1.058 | 30 | 7 |
| 7 | Kasper | 980 | 28 | 4 |
| 8 | Nicolai | 969 | 28 | 8 |
| 9 | Emil | 950 | 27 | 11 |
| 10 | Jacob | 947 | 27 | 10 |
| 11 | Jonas | 870 | 25 | 9 |
| 12 | Andreas | 835 | 24 | 13 |
| 13 | Simon | 773 | 22 | 12 |
| 14 | Daniel | 676 | 19 | 14 |
| 15 | Tobias | 623 | 18 | 20 |
| 16 | Oliver | 602 | 17 | 21 |
| 17 | Anders | 592 | 17 | 16 |
| 18 | Nicklas | 580 | 17 | 17 |
| 19 | Lasse | 571 | 16 | 18 |
| 20 | Martin | 564 | 16 | 15 |
| 21 | Magnus | 563 | 16 | 26 |
| 22 | Christoffer | 489 | 14 | 22 |
| 23 | Sebastian | 476 | 14 | 19 |
| 24 | Thomas | 460 | 13 | 24 |
| 25 | Marcus | 459 | 13 | 28 |
| 26 | Alexander | 426 | 12 | 25 |
| 27 | Patrick | 379 | 11 | 23 |
| 28 | Jeppe | 362 | 10 | 30 |
| 29 | Benjamin | 360 | 10 | 31 |
| 30 | Morten | 360 | 10 | 27 |
| 31 | Peter | 351 | 10 | 29 |
| 32 | Lucas | 337 | 10 | 38 |
| 33 | Victor | 332 | 10 | 35 |
| 34 | Søren | 289 | 8 | 34 |
| 35 | Mark | 288 | 8 | 33 |
| 36 | Jesper | 270 | 8 | 32 |
| 37 | Philip | 267 | 8 | 36 |
| 38 | Jonathan | 259 | 7 | 41 |
| 39 | Michael | 222 | 6 | 37 |
| 40 | Joachim | 213 | 6 | 43 |
| 41 | Malthe | 210 | 6 | 39 |
| 42 | Jens | 203 | 6 | 40 |
| 43 | Gustav | 180 | 5 | 45 |
| 44 | Mohamed | 179 | 5 | ny |
| 45 | Anton | 178 | 5 | 50 |
| 46 | Oscar | 146 | 4 | ny |
| 47 | Mike | 142 | 4 | 47 |
| 48 | Johan | 140 | 4 | ny |
| 49 | Niels | 139 | 4 | 44 |
| 50 | William | 133 | 4 | ny |
Nye på listen over drengenavne i 1997 i forhold til 1996: Mohamed, Oscar, Johan, William.
Andre år
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var det mest populære pigenavn i 1997?
Cecilie, som 969 nyfødte piger fik i 1997. Nr. 2 var Emma (934).
Hvad var det mest populære drengenavn i 1997?
Frederik, som 1.344 nyfødte drenge fik i 1997. Nr. 2 var Mads (1.167).
Hvad betyder »pr. 1.000«?
Hvor mange ud af 1.000 nyfødte af samme køn i 1997, der fik navnet. Tallet er beregnet af Danmarks Statistik.
Tæller stavevarianter med?
Danmarks Statistik lægger stavevarianter af samme navn sammen i listerne over nyfødte, og kun det første fornavn tælles.