Vandløb i Nyborg Kommune
Nyborg Kommune har 15 navngivne vandløb i Danske Stednavne (Vandløb 15).
Kilde: Klimadatastyrelsen, Danske Stednavne (CC BY 4.0), dataudtræk 31.10.2026.
- Vandløb15
- Vandløb15
Om kommunen
- Nyborg Kommune – kommuneside
- Alle vandløb i Region Syddanmark
- Bakker og højdedrag – Nyborg Kommune
- Søer – Nyborg Kommune
Alle navne
| Navn | Type | Kommuner | Beliggenhed |
|---|---|---|---|
| Askebæk | Vandløb | Svendborg Kommune, Nyborg Kommune | 55.2093, 10.7834 |
| Bredemose Rende | Vandløb | Nyborg Kommune, Svendborg Kommune | 55.1812, 10.7252 |
| Fiskebæk | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.2137, 10.7230 |
| Kastel Å | Vandløb | Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune | 55.2612, 10.6189 |
| Kavslunde Å | Vandløb | Nyborg Kommune, Kerteminde Kommune | 55.4021, 10.6657 |
| Kildetofterende | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.4149, 10.7038 |
| Kogsbølle Bæk | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.2736, 10.7384 |
| Kongshøj Å | Vandløb | Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune | 55.2300, 10.7197 |
| Ladegård Å | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.3207, 10.7614 |
| Nymarksrende | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.3921, 10.7185 |
| Rendebæk | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.3611, 10.7835 |
| Sorteå | Vandløb | Nyborg Kommune, Svendborg Kommune | 55.2045, 10.6559 |
| Villumstrup Å | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.3025, 10.6314 |
| Vindinge Å | Vandløb | Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune, Kerteminde Kommune | 55.3165, 10.5944 |
| Ørbæk | Vandløb | Nyborg Kommune | 55.2731, 10.6821 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange vandløb er registreret i Nyborg Kommune?
Danske Stednavne har 15 navngivne vandløb i Nyborg Kommune (dataudtræk 31.10.2026).
Hvilke typer stednavne er med?
Med er stednavnetyperne Vandløb 15.
Hvor kommer data fra?
Fra Klimadatastyrelsens Danske Stednavne via Dataforsyningen (INSPIRE-stednavnetjenesten, OGC API Features), licens CC BY 4.0, dataudtræk 31.10.2026. Kommunen er fundet ud fra stednavnets geometri og Eurostat GISCO-kommunegrænser (LAU 2023). Danske Stednavne angiver ikke højde, længde eller areal.