Valutakurser
Valutakurser mod danske kroner fra Danmarks Nationalbank, seneste notering 30. oktober 2026: 1 EUR = 7,474 kr. og 1 USD = 6,69 kr. Tabellen viser 30 valutaer (kurs pr. 100 enheder) med ændring fra forrige bankdag.
Opdateret 30. oktober 2026 · Kilde: Danmarks Nationalbank – valutakurser (hentet 31. oktober 2026)
- EUR7,474 kr.
- USD6,69 kr.
- Valutaer30
- Dato30. oktober 2026
Alle valutakurser
| Valuta | Kode | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|
| australsk dollar | AUD | 100 AUD = 469,91 | -0,39 % |
| brasiliansk real | BRL | 100 BRL = 123,14 | -1,86 % |
| canadisk dollar | CAD | 100 CAD = 478,89 | -0,19 % |
| schweizerfranc | CHF | 100 CHF = 812,87 | +0,3 % |
| kinesisk yuan | CNY | 100 CNY = 100,55 | -0,25 % |
| tjekkisk koruna | CZK | 100 CZK = 30,69 | -0,07 % |
| euro | EUR | 100 EUR = 747,35 | -0 % |
| britisk pund | GBP | 100 GBP = 896,32 | +0,24 % |
| hongkongsk dollar | HKD | 100 HKD = 85,26 | -0,37 % |
| ungarsk forint | HUF | 100 HUF = 2,04 | -0,1 % |
| indonesisk rupiah | IDR | 100 IDR = 0,037 | -0,27 % |
| ny israelsk shekel | ILS | 100 ILS = 213,83 | -0,77 % |
| indisk rupee | INR | 100 INR = 7,04 | -0,14 % |
| islandsk krone | ISK | 100 ISK = 5,495 | -0,15 % |
| japansk yen | JPY | 100 JPY = 4,254 | +0,13 % |
| sydkoreansk won | KRW | 100 KRW = 0,501 | -0,22 % |
| mexicansk peso | MXN | 100 MXN = 35,38 | -1,23 % |
| malaysisk ringgit | MYR | 100 MYR = 164,89 | -0,31 % |
| norsk krone | NOK | 100 NOK = 72,47 | +0,18 % |
| newzealandsk dollar | NZD | 100 NZD = 377,01 | -0,03 % |
| filippinsk peso | PHP | 100 PHP = 10,5 | -0,19 % |
| polsk zloty | PLN | 100 PLN = 169,71 | -0,22 % |
| rumænsk leu | RON | 100 RON = 139,83 | -0,01 % |
| svensk krone | SEK | 100 SEK = 68,08 | +0,21 % |
| singaporeansk dollar | SGD | 100 SGD = 523,28 | -0,12 % |
| thailandsk baht | THB | 100 THB = 19,83 | -0,3 % |
| tyrkisk lira | TRY | 100 TRY = 13,39 | -0,59 % |
| amerikansk dollar | USD | 100 USD = 668,95 | -0,38 % |
| SDR | XDR | 100 XDR = 906,37 | -0,17 % |
| sydafrikansk rand | ZAR | 100 ZAR = 40,08 | -0,67 % |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor kommer kurserne fra?
Fra Danmarks Nationalbanks daglige valutakurser. De blev hentet 31. oktober 2026 og viser seneste bankdag.
Opdateres kurserne automatisk?
Nej, siden viser et dateret øjebliksbillede. Datoen for kurserne står øverst på hver side.
Er det køb- eller salgskurser?
Det er vejledende kurser. Banker og vekselkontorer bruger egne køb- og salgskurser med margin.