Vandløb i Haderslev Kommune
Haderslev Kommune har 74 navngivne vandløb i Danske Stednavne (Vandløb 74).
Kilde: Klimadatastyrelsen, Danske Stednavne (CC BY 4.0), dataudtræk 31.10.2026.
- Vandløb74
- Vandløb74
Om kommunen
- Haderslev Kommune – kommuneside
- Alle vandløb i Region Syddanmark
- Bakker og højdedrag – Haderslev Kommune
- Søer – Haderslev Kommune
Alle navne
| Navn | Type | Kommuner | Beliggenhed |
|---|---|---|---|
| Askemose Bæk | Vandløb | Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune | 55.1447, 9.4123 |
| Barsbøl Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune, Vejen Kommune | 55.3462, 9.2388 |
| Beierholm Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.1975, 9.6307 |
| Bibæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2100, 9.4032 |
| Billund Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2538, 9.2850 |
| Blåå | Vandløb | Vejen Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune | 55.3816, 9.2723 |
| Bolbro Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.3396, 9.4286 |
| Bykær Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.3504, 9.2673 |
| Dybdals Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2465, 9.3533 |
| Elkær Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2820, 9.2244 |
| Engeplet Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2409, 9.0326 |
| Enggård Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2655, 9.0202 |
| Fiskbæk | Vandløb | Tønder Kommune, Haderslev Kommune | 55.1693, 9.0444 |
| Fladså | Vandløb | Haderslev Kommune, Vejen Kommune, Esbjerg Kommune | 55.3176, 8.9220 |
| Fole Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.3124, 8.9784 |
| Fælledbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2576, 9.0132 |
| Gabøl Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2431, 9.1634 |
| Gels Å | Vandløb | Tønder Kommune, Haderslev Kommune, Esbjerg Kommune | 55.2374, 9.0634 |
| Gram Å | Vandløb | Haderslev Kommune, Vejen Kommune | 55.2943, 9.0654 |
| Grønnebæk | Vandløb | Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune | 55.1522, 9.3964 |
| Hejsager Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2025, 9.5803 |
| Hjerndrup Bæk | Vandløb | Kolding Kommune, Haderslev Kommune | 55.3460, 9.4579 |
| Hoptrup Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.1711, 9.4499 |
| Hornsbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.3114, 9.0305 |
| Humlegårdsbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2422, 9.5022 |
| Hyrup Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune, Tønder Kommune | 55.1854, 9.1796 |
| Immervad Å | Vandløb | Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune | 55.1660, 9.3204 |
| Jels Å | Vandløb | Haderslev Kommune, Vejen Kommune | 55.3249, 9.1916 |
| Jernhyt Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2356, 9.3421 |
| Kopsholt Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune | 55.1338, 9.2694 |
| Langeng Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2624, 9.0194 |
| Lavtskov Bæk | Vandløb | Kolding Kommune, Haderslev Kommune | 55.3266, 9.3582 |
| Lavtskov Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune, Kolding Kommune | 55.3420, 9.4199 |
| Låddenmose Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2370, 9.0388 |
| Marbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2637, 9.0431 |
| Møllebæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2170, 9.6258 |
| Møllestrøm | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2474, 9.4876 |
| Nipså | Vandløb | Haderslev Kommune, Tønder Kommune | 55.1589, 9.2416 |
| Ny Koldbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2261, 9.4126 |
| Nørkær Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2471, 9.0282 |
| Nørreå | Vandløb | Haderslev Kommune, Kolding Kommune | 55.3220, 9.2692 |
| Odderkærs Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2302, 9.6848 |
| Pamhule Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2244, 9.4250 |
| Råde Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2367, 9.6959 |
| Sandbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.3043, 9.0794 |
| Selskær Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2948, 9.2692 |
| Sighusgrøft | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2745, 9.1324 |
| Sillerup Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.3142, 9.5723 |
| Skallebæk | Vandløb | Tønder Kommune, Haderslev Kommune | 55.1871, 8.9893 |
| Skallebæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2513, 9.4392 |
| Skelgrøft | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2535, 9.0880 |
| Skinkelsbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2318, 9.4856 |
| Skovbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2452, 9.5812 |
| Spangsbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2425, 9.6005 |
| Spangså | Vandløb | Kolding Kommune, Haderslev Kommune | 55.3218, 9.3574 |
| Stensbæk | Vandløb | Haderslev Kommune, Esbjerg Kommune | 55.2601, 8.9524 |
| Stenseng Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2526, 9.0426 |
| Storå | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.1883, 9.4201 |
| Strimmelgrøft | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2263, 9.3125 |
| Syvsig | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2859, 9.2316 |
| Sål Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2398, 9.6839 |
| Sælsbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.1407, 9.4679 |
| Tingvad Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2967, 9.2489 |
| Tiset Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2734, 9.0116 |
| Tyrholm Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune | 55.1388, 9.2537 |
| Tørning Å | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2304, 9.4179 |
| Ulvkær Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.1973, 9.6028 |
| Vadsbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2263, 9.3529 |
| Valsbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2189, 9.1930 |
| Vedbæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.1468, 9.4861 |
| Vesterbæk | Vandløb | Vejen Kommune, Haderslev Kommune | 55.3505, 8.9619 |
| Vojens Bæk | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.2756, 9.3430 |
| Voldbæk | Vandløb | Kolding Kommune, Haderslev Kommune | 55.3403, 9.5425 |
| Ørsted Å | Vandløb | Haderslev Kommune | 55.3304, 9.2578 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange vandløb er registreret i Haderslev Kommune?
Danske Stednavne har 74 navngivne vandløb i Haderslev Kommune (dataudtræk 31.10.2026).
Hvilke typer stednavne er med?
Med er stednavnetyperne Vandløb 74.
Hvor kommer data fra?
Fra Klimadatastyrelsens Danske Stednavne via Dataforsyningen (INSPIRE-stednavnetjenesten, OGC API Features), licens CC BY 4.0, dataudtræk 31.10.2026. Kommunen er fundet ud fra stednavnets geometri og Eurostat GISCO-kommunegrænser (LAU 2023). Danske Stednavne angiver ikke højde, længde eller areal.