Vandløb i Vejle Kommune
Vejle Kommune har 97 navngivne vandløb i Danske Stednavne (Vandløb 97).
Kilde: Klimadatastyrelsen, Danske Stednavne (CC BY 4.0), dataudtræk 31.10.2026.
- Vandløb97
- Vandløb97
Om kommunen
- Vejle Kommune – kommuneside
- Alle vandløb i Region Syddanmark
- Bakker og højdedrag – Vejle Kommune
- Søer – Vejle Kommune
Alle navne
| Navn | Type | Kommuner | Beliggenhed |
|---|---|---|---|
| Alsted Bæk | Vandløb | Vejle Kommune, Hedensted Kommune | 55.8540, 9.4396 |
| Alsted Mølleå | Vandløb | Hedensted Kommune, Vejle Kommune | 55.8403, 9.4543 |
| Amhede Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6063, 9.2552 |
| Ballegab Skovbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6983, 9.4242 |
| Ballesbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.9215, 9.3640 |
| Bindeballe Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6561, 9.2668 |
| Bindeballe Møllebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6822, 9.2719 |
| Bindesbøl Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7748, 9.2189 |
| Birkebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7970, 9.3168 |
| Blåkilde Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6861, 9.3946 |
| Borlev Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6045, 9.4107 |
| Brande Å | Vandløb | Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune | 55.9043, 9.1922 |
| Bredsten Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6929, 9.4041 |
| Bybæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7176, 9.5871 |
| Bæksgård Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8503, 9.1987 |
| Bølling Bæk | Vandløb | Vejle Kommune, Kolding Kommune | 55.5857, 9.3464 |
| Dambjerg Bæk | Vandløb | Vejle Kommune, Billund Kommune | 55.8017, 9.0630 |
| Egtved Å | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6197, 9.2858 |
| Farre Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8083, 9.2582 |
| Feldmose Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7994, 9.4612 |
| Fløjstrup Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7697, 9.5088 |
| Fousing Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8232, 9.4520 |
| Fruensmøllested Bæk | Vandløb | Vejle Kommune, Hedensted Kommune | 55.7712, 9.5346 |
| Fyle Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6458, 9.3433 |
| Galtkær Grøft | Vandløb | Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune | 55.9282, 9.2120 |
| Gammel Å | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7073, 9.4573 |
| Gammelby Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8093, 9.1630 |
| Givskud Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8103, 9.3381 |
| Grejs Å | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7495, 9.4959 |
| Gudenå | Vandløb | Silkeborg Kommune, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Skanderborg Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune (+2) | 56.1187, 9.7063 |
| Gåsedalsbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7209, 9.2927 |
| Hallund Bæk | Vandløb | Ikast-Brande Kommune, Vejle Kommune | 55.8486, 9.0329 |
| Halskov Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6387, 9.4895 |
| Harpesbæk | Vandløb | Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune | 55.8654, 9.0889 |
| Haughus Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7452, 9.4553 |
| Hedeå | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6699, 9.6678 |
| Hornstrup Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7474, 9.5551 |
| Hover Å | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7379, 9.5244 |
| Høgsholt Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7193, 9.4686 |
| Højen Å | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6586, 9.5040 |
| Hørup Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7668, 9.4741 |
| Ibæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6825, 9.6083 |
| Jennum Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7114, 9.4442 |
| Karstoft Å | Vandløb | Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Vejle Kommune | 55.9140, 9.0105 |
| Keglekær Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7547, 9.5481 |
| Kiddebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7562, 9.3607 |
| Kjeldkær Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6804, 9.3732 |
| Kobberbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6902, 9.2971 |
| Kongskov Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6808, 9.3666 |
| Kulstrøm | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8079, 9.3638 |
| Kvak Møllebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7063, 9.4210 |
| Lildfrost Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7233, 9.3799 |
| Lille Høgsholt Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7136, 9.4922 |
| Lindeballe Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7844, 9.2292 |
| Lundskov Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6849, 9.3625 |
| Madebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6579, 9.7044 |
| Mindstrup Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8248, 9.4084 |
| Møgelbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6867, 9.4846 |
| Mølbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6847, 9.4706 |
| Mølholm Å | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6867, 9.5412 |
| Møllebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8659, 9.1488 |
| Møllebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8617, 9.1884 |
| Mølleå | Vandløb | Vejle Kommune, Fredericia Kommune | 55.5911, 9.5805 |
| Mølleåen | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7105, 9.5362 |
| Nordre Mosegrøft | Vandløb | Billund Kommune, Vejle Kommune | 55.7669, 9.0841 |
| Odderbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.9122, 9.3033 |
| Omløbså | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7108, 9.5297 |
| Omme Å | Vandløb | Billund Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune | 55.8388, 8.9396 |
| Polster Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7293, 9.5261 |
| Ravnsbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6868, 9.5995 |
| Rhinens Knæ | Vandløb | Vejle Kommune | 55.5949, 9.5740 |
| Risbjerg Bæk | Vandløb | Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune | 55.8839, 9.1426 |
| Rue Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6964, 9.4434 |
| Rugballe Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7168, 9.4624 |
| Saksdal Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7339, 9.3717 |
| Sellerupskov Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6796, 9.6595 |
| Skjern Å | Vandløb | Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune, Vejle Kommune, Hedensted Kommune | 55.9652, 8.8767 |
| Skovdallund Møllebæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7429, 9.4184 |
| Skærbæk | Vandløb | Hedensted Kommune, Vejle Kommune | 55.7572, 9.6352 |
| Skærup Å | Vandløb | Vejle Kommune, Fredericia Kommune | 55.6466, 9.6314 |
| Sogneskelsgrøften | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6463, 9.2760 |
| Solbæk | Vandløb | Hedensted Kommune, Vejle Kommune | 55.7770, 9.6195 |
| Spang Å | Vandløb | Fredericia Kommune, Vejle Kommune | 55.5964, 9.6608 |
| Stenkasterrenden | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7110, 9.5807 |
| Stofferbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.8704, 9.1511 |
| Svinkær Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6473, 9.2595 |
| Sønderbæk | Vandløb | Vejen Kommune, Vejle Kommune | 55.6153, 9.1948 |
| Sønderå | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7056, 9.5282 |
| Tirsbæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7276, 9.6391 |
| Tågelund Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6191, 9.2372 |
| Tøsby Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.7560, 9.3269 |
| Ulbæk | Vandløb | Vejle Kommune, Hedensted Kommune | 55.7228, 9.6778 |
| Ulvemose Bæk | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6168, 9.5332 |
| Vandel Bæk | Vandløb | Vejle Kommune, Billund Kommune | 55.7220, 9.2113 |
| Vejle Å | Vandløb | Vejle Kommune | 55.6773, 9.3728 |
| Vester Nebel Å | Vandløb | Kolding Kommune, Vejle Kommune | 55.5569, 9.4020 |
| Vester Torsted Bæk | Vandløb | Vejen Kommune, Vejle Kommune | 55.6133, 9.2223 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange vandløb er registreret i Vejle Kommune?
Danske Stednavne har 97 navngivne vandløb i Vejle Kommune (dataudtræk 31.10.2026).
Hvilke typer stednavne er med?
Med er stednavnetyperne Vandløb 97.
Hvor kommer data fra?
Fra Klimadatastyrelsens Danske Stednavne via Dataforsyningen (INSPIRE-stednavnetjenesten, OGC API Features), licens CC BY 4.0, dataudtræk 31.10.2026. Kommunen er fundet ud fra stednavnets geometri og Eurostat GISCO-kommunegrænser (LAU 2023). Danske Stednavne angiver ikke højde, længde eller areal.