Vandløb i Varde Kommune
Varde Kommune har 94 navngivne vandløb i Danske Stednavne (Vandløb 94).
Kilde: Klimadatastyrelsen, Danske Stednavne (CC BY 4.0), dataudtræk 31.10.2026.
- Vandløb94
- Vandløb94
Om kommunen
- Varde Kommune – kommuneside
- Alle vandløb i Region Syddanmark
- Bakker og højdedrag – Varde Kommune
- Søer – Varde Kommune
Alle navne
| Navn | Type | Kommuner | Beliggenhed |
|---|---|---|---|
| Agerbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.5982, 8.8031 |
| Agersnap Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.8084, 8.6684 |
| Alslev Å | Vandløb | Varde Kommune, Esbjerg Kommune | 55.5781, 8.4677 |
| Anerå | Vandløb | Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune | 55.7988, 8.2690 |
| Ansager Å | Vandløb | Billund Kommune, Varde Kommune | 55.6881, 8.8487 |
| Ballebæk | Vandløb | Billund Kommune, Varde Kommune | 55.6848, 8.8255 |
| Birkebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7439, 8.7481 |
| Bjerremose Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7260, 8.5542 |
| Bolhede Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6488, 8.7350 |
| Bolkær Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7693, 8.3132 |
| Borrekær Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6198, 8.3084 |
| Bredvand | Vandløb | Varde Kommune | 55.5435, 8.1493 |
| Dyrbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.5805, 8.5676 |
| Ellebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6935, 8.5900 |
| Engebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7747, 8.7117 |
| Fidde Strøm | Vandløb | Varde Kommune | 55.7283, 8.2825 |
| Fløjls Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6125, 8.3656 |
| Frisvad Møllebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6838, 8.4843 |
| Gammelgård Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7766, 8.6069 |
| Gammelå | Vandløb | Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune | 55.7981, 8.2988 |
| Gejlbæk | Vandløb | Vejen Kommune, Varde Kommune | 55.5822, 8.7926 |
| Gestbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7958, 8.2969 |
| Grindsted Å | Vandløb | Billund Kommune, Varde Kommune | 55.7598, 8.8773 |
| Gunderup Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7323, 8.5159 |
| Gundesbøl Å | Vandløb | Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune | 55.8750, 8.6636 |
| Gåsegrøft | Vandløb | Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune | 55.7963, 8.2821 |
| Gødel Kanal | Vandløb | Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune | 55.8246, 8.2207 |
| Gødelen | Vandløb | Varde Kommune | 55.8314, 8.1836 |
| Havnegrøft | Vandløb | Varde Kommune | 55.5342, 8.2042 |
| Hejbøl Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7735, 8.2474 |
| Henne Å | Vandløb | Varde Kommune | 55.7239, 8.2121 |
| Hesselmed Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6144, 8.2995 |
| Hestkær Bæk | Vandløb | Billund Kommune, Varde Kommune | 55.7145, 8.8338 |
| Hjedding Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7982, 8.6201 |
| Hollænder Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6135, 8.3665 |
| Holme Å | Vandløb | Varde Kommune, Vejen Kommune, Billund Kommune | 55.6401, 8.8445 |
| Husbjerg Grøft | Vandløb | Varde Kommune | 55.5665, 8.2127 |
| Janderup Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6178, 8.3683 |
| Kjelst Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6037, 8.2814 |
| Kovadsbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7544, 8.4179 |
| Kravnsø Bæk | Vandløb | Esbjerg Kommune, Varde Kommune | 55.5846, 8.3410 |
| Kvorup Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7753, 8.4357 |
| Kybæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7231, 8.6485 |
| Kærbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7191, 8.7859 |
| Langslade Rende | Vandløb | Varde Kommune | 55.5746, 8.1120 |
| Langsø Kanal | Vandløb | Varde Kommune | 55.6708, 8.1584 |
| Lerbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7283, 8.7021 |
| Lervad Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7445, 8.5757 |
| Lille Mejlsbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6096, 8.3541 |
| Lillebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6155, 8.2884 |
| Lindbjerg Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7683, 8.6576 |
| Linding Å | Vandløb | Varde Kommune | 55.6958, 8.5706 |
| Lydum Å | Vandløb | Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune | 55.7926, 8.3966 |
| Lønne Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7911, 8.2562 |
| Mariebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6390, 8.4242 |
| Markstrøm | Vandløb | Varde Kommune | 55.6381, 8.1772 |
| Mejerivandløbet | Vandløb | Varde Kommune | 55.6125, 8.3062 |
| Mejlsbæk | Vandløb | Varde Kommune, Billund Kommune | 55.7252, 8.8204 |
| Mejlsbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6090, 8.3621 |
| Mølsig Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6192, 8.3793 |
| Nebel Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7699, 8.2779 |
| Nøgelbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6563, 8.5309 |
| Nørbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6356, 8.6410 |
| Nørbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6541, 8.7381 |
| Overkær Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6048, 8.8544 |
| Plumpbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6150, 8.8674 |
| Ralmbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6682, 8.5445 |
| Ringbjerg Rende | Vandløb | Varde Kommune | 55.6040, 8.1463 |
| Rodebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.5991, 8.7602 |
| Roust Møllebæk | Vandløb | Varde Kommune, Esbjerg Kommune | 55.5726, 8.5942 |
| Skallebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6715, 8.3548 |
| Skallebæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7368, 8.2747 |
| Skonager Lilleå | Vandløb | Varde Kommune | 55.6194, 8.6374 |
| Skærbæk | Vandløb | Esbjerg Kommune, Varde Kommune | 55.5515, 8.5817 |
| Skærbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6870, 8.5536 |
| Skærbæk | Vandløb | Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune | 55.8276, 8.5836 |
| Slebsager Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.5574, 8.7175 |
| Sneum Å | Vandløb | Esbjerg Kommune, Varde Kommune | 55.4952, 8.6854 |
| Snorup Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7153, 8.5820 |
| Starbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7866, 8.5260 |
| Stokbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7039, 8.5206 |
| Storbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6081, 8.2505 |
| Sædding Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7857, 8.3174 |
| Sønderå | Vandløb | Varde Kommune | 55.8049, 8.2421 |
| Søvig Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6760, 8.3413 |
| Troldholm Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6619, 8.3038 |
| Tøstrup Bæk | Vandløb | Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune | 55.8406, 8.5888 |
| Ulknud Bæk | Vandløb | Varde Kommune, Billund Kommune | 55.7420, 8.7887 |
| Varde Å | Vandløb | Varde Kommune, Esbjerg Kommune | 55.6376, 8.5322 |
| Vesterbæk | Vandløb | Billund Kommune, Varde Kommune | 55.7856, 8.7571 |
| Vestkær Sønderbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7821, 8.5912 |
| Ålestrøm | Vandløb | Varde Kommune | 55.6240, 8.1621 |
| Østerbæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.7969, 8.6799 |
| Øve Bæk | Vandløb | Varde Kommune | 55.6216, 8.3855 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange vandløb er registreret i Varde Kommune?
Danske Stednavne har 94 navngivne vandløb i Varde Kommune (dataudtræk 31.10.2026).
Hvilke typer stednavne er med?
Med er stednavnetyperne Vandløb 94.
Hvor kommer data fra?
Fra Klimadatastyrelsens Danske Stednavne via Dataforsyningen (INSPIRE-stednavnetjenesten, OGC API Features), licens CC BY 4.0, dataudtræk 31.10.2026. Kommunen er fundet ud fra stednavnets geometri og Eurostat GISCO-kommunegrænser (LAU 2023). Danske Stednavne angiver ikke højde, længde eller areal.