Konkurser i Dragør Kommune
Ifølge Danmarks Statistik blev der erklæret 24 konkurser i Dragør Kommune de seneste 12 måneder til og med september 2026 mod 33 i de foregående 12 måneder. I hele 2025 var tallet 20, heraf 6 i aktive virksomheder.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (KONK-tabellerne), opdateret 6. oktober 2026; seneste måned september 2026. Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
- Seneste 12 måneder24
- Foregående 12 måneder33
- Konkurser 202520
- Konkurser 2026 (jan.–sep.)19
- Placering blandt 98 kommuner76.
Konkurser i Dragør pr. måned
Konkurser i Dragør pr. år
| År | Konkurser i alt | Aktive virksomheder | Nulvirksomheder |
|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep.) | 19 | 7 | 12 |
| 2025 | 20 | 6 | 14 |
| 2024 | 39 | 10 | 29 |
| 2023 | 19 | 2 | 17 |
| 2022 | 30 | 8 | 22 |
| 2021 | 34 | 5 | 29 |
| 2020 | 20 | 8 | 12 |
| 2019 | 38 | 7 | 31 |
| 2018 | 42 | 7 | 35 |
| 2017 | 22 | 5 | 17 |
| 2016 | 24 | 6 | 18 |
| 2015 | 13 | 5 | 8 |
| 2014 | 9 | 3 | 6 |
| 2013 | 11 | 2 | 9 |
| 2012 | 17 | 3 | 14 |
| 2011 | 17 | 5 | 12 |
| 2010 | 22 | 6 | 16 |
| 2009 | 10 | 1 | 9 |
Siden 2009 er der erklæret 406 konkurser i Dragør Kommune, heraf 96 i aktive virksomheder.
Andre kommuner i Region Hovedstaden
| Kommune | Konkurser | Heraf aktive |
|---|---|---|
| København | 1.069 | 290 |
| Frederiksberg | 129 | 28 |
| Gentofte | 103 | 18 |
| Albertslund | 102 | 45 |
| Høje-Taastrup | 100 | 25 |
| Hvidovre | 94 | 34 |
| Gladsaxe | 87 | 24 |
| Helsingør | 83 | 18 |
| Lyngby-Taarbæk | 81 | 15 |
| Rudersdal | 78 | 21 |
| Ballerup | 77 | 27 |
| Rødovre | 65 | 32 |
| Herlev | 62 | 29 |
| Brøndby | 60 | 18 |
| Egedal | 53 | 13 |
| Hillerød | 51 | 14 |
| Fredensborg | 50 | 15 |
| Gribskov | 50 | 20 |
| Tårnby | 49 | 17 |
| Halsnæs | 40 | 13 |
| Hørsholm | 39 | 12 |
| Ishøj | 35 | 9 |
| Furesø | 35 | 4 |
| Frederikssund | 33 | 12 |
| Allerød | 31 | 12 |
| Glostrup | 23 | 7 |
| Vallensbæk | 19 | 4 |
| Bornholm | 16 | 4 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange konkurser er der i Dragør?
24 de seneste 12 måneder (oktober 2025 – september 2026) og 20 i 2025.
Hvordan ligger Dragør i forhold til andre kommuner?
Dragør har nummer 76 af 98 kommuner målt på konkurser de seneste 12 måneder.
Hvad er en nulvirksomhed?
Danmarks Statistik deler konkurserne i aktive virksomheder (med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.) og nulvirksomheder uden beskæftigelse og med en omsætning under 1 mio. kr. Konkurser i aktive virksomheder har størst økonomisk betydning.
Viser I navne på konkursramte virksomheder?
Nej. Rubrikken viser kun antal fra Danmarks Statistik. Konkurser i enkeltmandsvirksomheder indgår i tallene, men ingen virksomheder eller personer nævnes ved navn.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistiks Statistikbank, tabellerne KONK3, KONK5–KONK9 og KONK25. Data kan frit genbruges med kildeangivelse (svarer til CC BY 4.0). Seneste opdatering er fra 2026-10-06, og seneste måned er september 2026.