Konkurser pr. region
De seneste 12 måneder til og med september 2026 blev der erklæret 5.906 konkurser i Danmark. Region Hovedstaden stod for 2.738 (46,4 %), Region Midtjylland for 1.081. Kilde: Danmarks Statistik, tabel KONK8.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (KONK-tabellerne), opdateret 6. oktober 2026; seneste måned september 2026. Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
Konkurser pr. region – seneste 12 måneder
| Region | Konkurser | Heraf aktive | Andel |
|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 2.738 | 788 | 46,4 % |
| Region Midtjylland | 1.081 | 364 | 18,3 % |
| Region Sjælland | 863 | 304 | 14,6 % |
| Region Syddanmark | 795 | 347 | 13,5 % |
| Region Nordjylland | 429 | 198 | 7,3 % |
Konkurser pr. region og år
| År | Hovedstaden | Midtjylland | Sjælland | Syddanmark | Nordjylland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep.) | 1.599 | 691 | 493 | 516 | 291 |
| 2025 | 3.007 | 1.178 | 954 | 798 | 485 |
| 2024 | 3.049 | 1.097 | 803 | 762 | 444 |
| 2023 | 3.372 | 1.221 | 903 | 900 | 526 |
| 2022 | 4.034 | 1.491 | 825 | 944 | 502 |
| 2021 | 4.669 | 1.402 | 815 | 933 | 510 |
| 2020 | 2.609 | 967 | 831 | 806 | 388 |
| 2019 | 4.780 | 1.303 | 887 | 1.009 | 491 |
| 2018 | 3.927 | 1.205 | 755 | 804 | 462 |
| 2017 | 3.548 | 985 | 734 | 718 | 397 |
| 2016 | 3.501 | 1.140 | 827 | 769 | 437 |
| 2015 | 1.596 | 831 | 604 | 638 | 360 |
| 2014 | 1.889 | 853 | 422 | 550 | 335 |
| 2013 | 2.431 | 866 | 640 | 729 | 327 |
| 2012 | 2.407 | 1.079 | 687 | 894 | 389 |
| 2011 | 2.276 | 1.091 | 757 | 912 | 432 |
| 2010 | 2.898 | 1.296 | 840 | 988 | 439 |
| 2009 | 2.393 | 1.123 | 702 | 1.023 | 469 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken region har flest konkurser?
Region Hovedstaden med 2.738 konkurser de seneste 12 måneder.
Hvordan fordeles konkurserne geografisk?
Efter den kommune, hvor virksomheden er registreret i CVR. Regionstallet er summen af kommunerne i regionen.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistiks Statistikbank, tabellerne KONK3, KONK5–KONK9 og KONK25. Data kan frit genbruges med kildeangivelse (svarer til CC BY 4.0). Seneste opdatering er fra 2026-10-06, og seneste måned er september 2026.