Konkurser i Københavns Kommune
Ifølge Danmarks Statistik blev der erklæret 1.069 konkurser i Københavns Kommune de seneste 12 måneder til og med september 2026 mod 1.216 i de foregående 12 måneder. I hele 2025 var tallet 1.158, heraf 327 i aktive virksomheder.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (KONK-tabellerne), opdateret 6. oktober 2026; seneste måned september 2026. Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
- Seneste 12 måneder1.069
- Foregående 12 måneder1.216
- Konkurser 20251.158
- Konkurser 2026 (jan.–sep.)627
- Placering blandt 98 kommuner1.
Konkurser i København pr. måned
Konkurser i København pr. år
| År | Konkurser i alt | Aktive virksomheder | Nulvirksomheder |
|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep.) | 627 | 201 | 426 |
| 2025 | 1.158 | 327 | 831 |
| 2024 | 1.226 | 370 | 856 |
| 2023 | 1.304 | 455 | 849 |
| 2022 | 1.715 | 376 | 1.339 |
| 2021 | 2.083 | 324 | 1.759 |
| 2020 | 984 | 304 | 680 |
| 2019 | 2.134 | 322 | 1.812 |
| 2018 | 1.803 | 342 | 1.461 |
| 2017 | 1.640 | 314 | 1.326 |
| 2016 | 1.637 | 346 | 1.291 |
| 2015 | 701 | 258 | 443 |
| 2014 | 763 | 233 | 530 |
| 2013 | 1.081 | 300 | 781 |
| 2012 | 1.061 | 349 | 712 |
| 2011 | 952 | 257 | 695 |
| 2010 | 1.226 | 405 | 821 |
| 2009 | 954 | 445 | 509 |
Siden 2009 er der erklæret 23.049 konkurser i Københavns Kommune, heraf 5.928 i aktive virksomheder.
Andre kommuner i Region Hovedstaden
| Kommune | Konkurser | Heraf aktive |
|---|---|---|
| Frederiksberg | 129 | 28 |
| Gentofte | 103 | 18 |
| Albertslund | 102 | 45 |
| Høje-Taastrup | 100 | 25 |
| Hvidovre | 94 | 34 |
| Gladsaxe | 87 | 24 |
| Helsingør | 83 | 18 |
| Lyngby-Taarbæk | 81 | 15 |
| Rudersdal | 78 | 21 |
| Ballerup | 77 | 27 |
| Rødovre | 65 | 32 |
| Herlev | 62 | 29 |
| Brøndby | 60 | 18 |
| Egedal | 53 | 13 |
| Hillerød | 51 | 14 |
| Fredensborg | 50 | 15 |
| Gribskov | 50 | 20 |
| Tårnby | 49 | 17 |
| Halsnæs | 40 | 13 |
| Hørsholm | 39 | 12 |
| Ishøj | 35 | 9 |
| Furesø | 35 | 4 |
| Frederikssund | 33 | 12 |
| Allerød | 31 | 12 |
| Dragør | 24 | 8 |
| Glostrup | 23 | 7 |
| Vallensbæk | 19 | 4 |
| Bornholm | 16 | 4 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange konkurser er der i København?
1.069 de seneste 12 måneder (oktober 2025 – september 2026) og 1.158 i 2025.
Hvordan ligger København i forhold til andre kommuner?
København har nummer 1 af 98 kommuner målt på konkurser de seneste 12 måneder.
Hvad er en nulvirksomhed?
Danmarks Statistik deler konkurserne i aktive virksomheder (med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.) og nulvirksomheder uden beskæftigelse og med en omsætning under 1 mio. kr. Konkurser i aktive virksomheder har størst økonomisk betydning.
Viser I navne på konkursramte virksomheder?
Nej. Rubrikken viser kun antal fra Danmarks Statistik. Konkurser i enkeltmandsvirksomheder indgår i tallene, men ingen virksomheder eller personer nævnes ved navn.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistiks Statistikbank, tabellerne KONK3, KONK5–KONK9 og KONK25. Data kan frit genbruges med kildeangivelse (svarer til CC BY 4.0). Seneste opdatering er fra 2026-10-06, og seneste måned er september 2026.