Britisk pund (GBP) – valutakurs mod kroner
Ifølge Danmarks Nationalbanks kurs 30. oktober 2026 koster 1 GBP 8,9632 kr., og 1 kr. svarer til 0,1116 GBP. Nationalbanken offentliggør kurserne pr. 100 enheder som vejledende kurser; bankernes køb- og salgskurser er anderledes.
Opdateret 30. oktober 2026 · Kilde: Danmarks Nationalbank – valutakurser (hentet 31. oktober 2026)
Omregn GBP og DKK
- Resultat896,32 kr.
- GBP → DKK8,9632 kr.
- DKK → GBP0,1116 GBP
- Laveste (periode)875,66
- Højeste (periode)896,32
GBP/DKK de seneste 22 bankdage
| Dato | DKK pr. 100 GBP |
|---|---|
| 30. oktober 2026 | 896,32 |
| 29. oktober 2026 | 894,21 |
| 28. oktober 2026 | 892,06 |
| 27. oktober 2026 | 893,42 |
| 26. oktober 2026 | 891,76 |
| 23. oktober 2026 | 892,75 |
| 22. oktober 2026 | 892,29 |
| 21. oktober 2026 | 891,69 |
| 20. oktober 2026 | 889,54 |
| 19. oktober 2026 | 887,68 |
| 16. oktober 2026 | 885,8 |
| 15. oktober 2026 | 883,47 |
| 14. oktober 2026 | 885,87 |
| 13. oktober 2026 | 885,07 |
| 12. oktober 2026 | 884,82 |
| 9. oktober 2026 | 881,88 |
| 8. oktober 2026 | 882,42 |
| 7. oktober 2026 | 883,04 |
| 6. oktober 2026 | 880,62 |
| 5. oktober 2026 | 882,26 |
| 2. oktober 2026 | 878,91 |
| 1. oktober 2026 | 875,66 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er GBP i danske kroner i dag?
Nationalbankens kurs 30. oktober 2026: 1 GBP = 8,9632 kr. (100 GBP = 896,32 DKK).
Hvordan omregner man GBP til kroner?
Gang beløbet i GBP med kursen. 100 GBP × 8,9632 = 896,32 kr.
Er Nationalbankens kurs den samme som bankens?
Nej. Nationalbankens kurser er vejledende; banker og vekselkontorer lægger en margin på.