Newzealandsk dollar (NZD) – valutakurs mod kroner
Ifølge Danmarks Nationalbanks kurs 30. oktober 2026 koster 1 NZD 3,7701 kr., og 1 kr. svarer til 0,2652 NZD. Nationalbanken offentliggør kurserne pr. 100 enheder som vejledende kurser; bankernes køb- og salgskurser er anderledes.
Opdateret 30. oktober 2026 · Kilde: Danmarks Nationalbank – valutakurser (hentet 31. oktober 2026)
Omregn NZD og DKK
- Resultat377,01 kr.
- NZD → DKK3,7701 kr.
- DKK → NZD0,2652 NZD
- Laveste (periode)371,54
- Højeste (periode)382,27
NZD/DKK de seneste 22 bankdage
| Dato | DKK pr. 100 NZD |
|---|---|
| 30. oktober 2026 | 377,01 |
| 29. oktober 2026 | 377,13 |
| 28. oktober 2026 | 376,85 |
| 27. oktober 2026 | 382,27 |
| 26. oktober 2026 | 379,52 |
| 23. oktober 2026 | 379,78 |
| 22. oktober 2026 | 378,96 |
| 21. oktober 2026 | 378,75 |
| 20. oktober 2026 | 378,5 |
| 19. oktober 2026 | 377,66 |
| 16. oktober 2026 | 376,22 |
| 15. oktober 2026 | 373,53 |
| 14. oktober 2026 | 374,88 |
| 13. oktober 2026 | 375,06 |
| 12. oktober 2026 | 374,34 |
| 9. oktober 2026 | 374,49 |
| 8. oktober 2026 | 373,43 |
| 7. oktober 2026 | 374,16 |
| 6. oktober 2026 | 372,6 |
| 5. oktober 2026 | 373,02 |
| 2. oktober 2026 | 373,64 |
| 1. oktober 2026 | 371,54 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er NZD i danske kroner i dag?
Nationalbankens kurs 30. oktober 2026: 1 NZD = 3,7701 kr. (100 NZD = 377,01 DKK).
Hvordan omregner man NZD til kroner?
Gang beløbet i NZD med kursen. 100 NZD × 3,7701 = 377,01 kr.
Er Nationalbankens kurs den samme som bankens?
Nej. Nationalbankens kurser er vejledende; banker og vekselkontorer lægger en margin på.