Polsk zloty (PLN) – valutakurs mod kroner
Ifølge Danmarks Nationalbanks kurs 30. oktober 2026 koster 1 PLN 1,6971 kr., og 1 kr. svarer til 0,5892 PLN. Nationalbanken offentliggør kurserne pr. 100 enheder som vejledende kurser; bankernes køb- og salgskurser er anderledes.
Opdateret 30. oktober 2026 · Kilde: Danmarks Nationalbank – valutakurser (hentet 31. oktober 2026)
Omregn PLN og DKK
- Resultat169,71 kr.
- PLN → DKK1,6971 kr.
- DKK → PLN0,5892 PLN
- Laveste (periode)169,69
- Højeste (periode)171,3
PLN/DKK de seneste 22 bankdage
| Dato | DKK pr. 100 PLN |
|---|---|
| 30. oktober 2026 | 169,71 |
| 29. oktober 2026 | 170,09 |
| 28. oktober 2026 | 169,69 |
| 27. oktober 2026 | 169,79 |
| 26. oktober 2026 | 169,73 |
| 23. oktober 2026 | 170,09 |
| 22. oktober 2026 | 171,07 |
| 21. oktober 2026 | 171,3 |
| 20. oktober 2026 | 170,78 |
| 19. oktober 2026 | 170,99 |
| 16. oktober 2026 | 171,05 |
| 15. oktober 2026 | 171,05 |
| 14. oktober 2026 | 171,23 |
| 13. oktober 2026 | 170,79 |
| 12. oktober 2026 | 170,46 |
| 9. oktober 2026 | 170,53 |
| 8. oktober 2026 | 170,82 |
| 7. oktober 2026 | 170,55 |
| 6. oktober 2026 | 171,24 |
| 5. oktober 2026 | 170,67 |
| 2. oktober 2026 | 170,73 |
| 1. oktober 2026 | 170,93 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er PLN i danske kroner i dag?
Nationalbankens kurs 30. oktober 2026: 1 PLN = 1,6971 kr. (100 PLN = 169,71 DKK).
Hvordan omregner man PLN til kroner?
Gang beløbet i PLN med kursen. 100 PLN × 1,6971 = 169,71 kr.
Er Nationalbankens kurs den samme som bankens?
Nej. Nationalbankens kurser er vejledende; banker og vekselkontorer lægger en margin på.