Konkurser i Danmark 2009
Danmarks Statistik opgør 5.710 erklærede konkurser i 2009, heraf 3.337 i aktive virksomheder og 2.373 i nulvirksomheder. Flest konkurser var der i november 2009 (556) og i København (954).
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (KONK-tabellerne), opdateret 6. oktober 2026; seneste måned september 2026. Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
- Konkurser 20095.710
- Aktive virksomheder3.337
- Nulvirksomheder2.373
- Tabte job (fuldtid)21.197
Konkurser pr. måned 2009
| Måned | Konkurser i alt | Aktive | Nulvirksomheder |
|---|---|---|---|
| januar 2009 | 417 | 248 | 169 |
| februar 2009 | 444 | 259 | 185 |
| marts 2009 | 477 | 305 | 172 |
| april 2009 | 445 | 288 | 157 |
| maj 2009 | 498 | 290 | 208 |
| juni 2009 | 494 | 290 | 204 |
| juli 2009 | 456 | 283 | 173 |
| august 2009 | 354 | 211 | 143 |
| september 2009 | 458 | 294 | 164 |
| oktober 2009 | 555 | 320 | 235 |
| november 2009 | 556 | 287 | 269 |
| december 2009 | 556 | 262 | 294 |
Regioner 2009
| Region | Konkurser | Heraf aktive | Andel |
|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 2.393 | 1.152 | 41,9 % |
| Region Midtjylland | 1.123 | 711 | 19,7 % |
| Region Syddanmark | 1.023 | 669 | 17,9 % |
| Region Sjælland | 702 | 467 | 12,3 % |
| Region Nordjylland | 469 | 338 | 8,2 % |
Kommuner med flest konkurser 2009
| Kommune | Konkurser | Heraf aktive |
|---|---|---|
| København | 954 | 445 |
| Aarhus | 381 | 223 |
| Gentofte | 170 | 51 |
| Vejle | 166 | 80 |
| Odense | 158 | 117 |
| Aalborg | 146 | 93 |
| Rudersdal | 127 | 45 |
| Kolding | 103 | 59 |
| Silkeborg | 95 | 71 |
| Randers | 93 | 61 |
| Helsingør | 89 | 36 |
| Horsens | 89 | 52 |
| Frederiksberg | 88 | 46 |
| Holbæk | 83 | 52 |
| Esbjerg | 81 | 62 |
Brancher 2009
| Branche (DB25) | Konkurser | Heraf aktive | Andel |
|---|---|---|---|
| Engroshandel og detailhandel | 1.041 | 777 | 18,2 % |
| Byggeri og anlæg | 902 | 683 | 15,8 % |
| Industri | 394 | 342 | 6,9 % |
| Handel, udlejning og administration af ejendomme | 370 | 147 | 6,5 % |
| Rådgivning, forskning og udvikling | 366 | 226 | 6,4 % |
| Administrations- og støtteaktiviteter | 298 | 219 | 5,2 % |
| Transport | 287 | 234 | 5,0 % |
| Overnatning og restauranter | 283 | 218 | 5,0 % |
| Finansiering og forsikring | 183 | 48 | 3,2 % |
| IT og telekommunikation | 162 | 101 | 2,8 % |
| Organisationer, autoreparation og personlig service | 113 | 81 | 2,0 % |
| Landbrug, skovbrug og fiskeri | 70 | 51 | 1,2 % |
| Udgivelse og produktion af medieindhold | 65 | 39 | 1,1 % |
| Kultur, sport og fritid | 37 | 29 | 0,6 % |
| Undervisning | 32 | 27 | 0,6 % |
| Sundheds- og socialvæsen | 32 | 20 | 0,6 % |
| Vandforsyning, spildevands- og affaldshåndtering | 6 | 3 | 0,1 % |
| Råstofindvinding | 2 | 2 | 0,0 % |
| Energiforsyning | 1 | 0 | 0,0 % |
- Konkurser 2026
- Konkurser 2025
- Konkurser 2024
- Konkurser 2023
- Konkurser 2022
- Konkurser 2021
- Konkurser 2020
- Konkurser 2019
- Konkurser 2018
- Konkurser 2017
- Konkurser 2016
- Konkurser 2015
- Konkurser 2014
- Konkurser 2013
- Konkurser 2012
- Konkurser 2011
- Konkurser 2010
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange konkurser var der i 2009?
5.710 erklærede konkurser ifølge Danmarks Statistik, heraf 3.337 i aktive virksomheder.
Hvilken kommune havde flest konkurser i 2009?
København med 954 konkurser.
Hvilken branche havde flest konkurser i 2009?
Engroshandel og detailhandel med 1.041 konkurser.
Hvad er en nulvirksomhed?
Danmarks Statistik deler konkurserne i aktive virksomheder (med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.) og nulvirksomheder uden beskæftigelse og med en omsætning under 1 mio. kr. Konkurser i aktive virksomheder har størst økonomisk betydning.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistiks Statistikbank, tabellerne KONK3, KONK5–KONK9 og KONK25. Data kan frit genbruges med kildeangivelse (svarer til CC BY 4.0). Seneste opdatering er fra 2026-10-06, og seneste måned er september 2026.