Vandløb i Brønderslev Kommune
Brønderslev Kommune har 62 navngivne vandløb i Danske Stednavne (Vandløb 62).
Kilde: Klimadatastyrelsen, Danske Stednavne (CC BY 4.0), dataudtræk 31.10.2026.
- Vandløb62
- Vandløb62
Om kommunen
- Brønderslev Kommune – kommuneside
- Alle vandløb i Region Nordjylland
- Bakker og højdedrag – Brønderslev Kommune
Alle navne
| Navn | Type | Kommuner | Beliggenhed |
|---|---|---|---|
| Asaa | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1464, 10.4191 |
| Asbækholt Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1344, 10.3060 |
| Bjørnbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1955, 10.1090 |
| Burholt Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2447, 9.9730 |
| Donnerbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1564, 10.3387 |
| Flydens Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2460, 9.9332 |
| Gammel Skiveren | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2544, 9.7781 |
| Gammelsbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1324, 10.3623 |
| Gerå | Vandløb | Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune | 57.1080, 10.2536 |
| Greversvad Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2476, 10.1639 |
| Grønbak Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1666, 10.3838 |
| Herredsgrøft | Vandløb | Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune | 57.1573, 10.0703 |
| Holskov Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2208, 10.1996 |
| Kalum Bæk | Vandløb | Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune | 57.3306, 9.9361 |
| Kalum Grøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2563, 9.9097 |
| Klavsholm Å | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1813, 10.1137 |
| Klokkerholm Møllebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2194, 10.1442 |
| Klostergrøften | Vandløb | Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune | 57.3448, 9.8054 |
| Kornumgårds Grøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2734, 9.9121 |
| Kovsholt Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1571, 10.3563 |
| Kvisselholt Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2166, 10.3542 |
| Landvad Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2001, 10.1924 |
| Lindholm Å | Vandløb | Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune | 57.1634, 9.9154 |
| Lundens Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2659, 10.0816 |
| Lygtebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2555, 9.9458 |
| Lyngdrup Bæk | Vandløb | Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune | 57.1411, 10.1213 |
| Løbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune | 57.1996, 10.4122 |
| Mejerigrøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.3092, 9.9875 |
| Mejlsted Grøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2837, 9.8483 |
| Møllebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1303, 10.2804 |
| Møllebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2218, 10.2872 |
| Møllebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1992, 10.3350 |
| Møllebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune, Aalborg Kommune | 57.0863, 10.3458 |
| Møllebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune | 57.3191, 10.1112 |
| Nørreå | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2945, 9.9248 |
| Pulsbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2247, 10.3514 |
| Rebsenge Grøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2293, 9.9109 |
| Riskærgrøften | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2412, 9.9550 |
| Ryå | Vandløb | Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune | 57.2389, 9.9106 |
| Røgelhede Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2428, 10.1640 |
| Rørbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune | 57.3164, 9.8213 |
| Siverslet Bæk | Vandløb | Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune | 57.2658, 10.3567 |
| Skiveren | Vandløb | Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune | 57.2305, 9.7646 |
| Spånbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune | 57.2627, 10.2805 |
| Stareng Grøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2596, 9.8996 |
| Stavad Kanal | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2382, 9.8080 |
| Sterup Bybæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.3190, 10.0993 |
| Stubdrup Bæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2740, 10.0283 |
| Stumpgrøft | Vandløb | Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune | 57.2234, 9.8706 |
| Sønderbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2385, 10.1577 |
| Sønderhede Grøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2481, 9.9484 |
| Sørå | Vandløb | Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune | 57.1657, 10.4239 |
| Thorup Grøft | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.3066, 9.9299 |
| Tiendebæk | Vandløb | Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Hjørring Kommune | 57.2965, 9.7807 |
| Torndal Bæk | Vandløb | Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune | 57.0851, 10.3711 |
| Ulkær Bæk | Vandløb | Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune | 57.3313, 9.9007 |
| Vadbæk | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2280, 10.0740 |
| Vandå | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.1700, 10.4151 |
| Voers Å | Vandløb | Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune | 57.2578, 10.3320 |
| Vrejlev Bæk | Vandløb | Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune | 57.3419, 10.0026 |
| Øster Landkanal | Vandløb | Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune | 57.3016, 9.7883 |
| Østerå | Vandløb | Brønderslev Kommune | 57.2952, 10.0610 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange vandløb er registreret i Brønderslev Kommune?
Danske Stednavne har 62 navngivne vandløb i Brønderslev Kommune (dataudtræk 31.10.2026).
Hvilke typer stednavne er med?
Med er stednavnetyperne Vandløb 62.
Hvor kommer data fra?
Fra Klimadatastyrelsens Danske Stednavne via Dataforsyningen (INSPIRE-stednavnetjenesten, OGC API Features), licens CC BY 4.0, dataudtræk 31.10.2026. Kommunen er fundet ud fra stednavnets geometri og Eurostat GISCO-kommunegrænser (LAU 2023). Danske Stednavne angiver ikke højde, længde eller areal.