Fredede fortidsminder – 1900-tallet
1900-tallet: 1.151 fredede fortidsminder i Fund og Fortidsminder. Hyppigste anlægstype: Genforeningssten; hyppigste periode: 1900-tallet.
Data: Slots- og Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder (CC0), hentet 31.10.2026.
- Fredede fortidsminder1.151
- Kommuner92
- Med fredningstekst1.139
- Anlægstyper26
Efter region
| Region | Antal |
|---|---|
| Region Syddanmark | 447 |
| Region Sjælland | 245 |
| Region Midtjylland | 209 |
| Region Hovedstaden | 183 |
| Region Nordjylland | 67 |
Kommuner
| Kommune | Region | Antal |
|---|---|---|
| Tønder | Region Syddanmark | 105 |
| Haderslev | Region Syddanmark | 97 |
| Sønderborg | Region Syddanmark | 45 |
| Aabenraa | Region Syddanmark | 40 |
| Greve | Region Sjælland | 26 |
| Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 26 |
| Dragør | Region Hovedstaden | 24 |
| Køge | Region Sjælland | 24 |
| Roskilde | Region Sjælland | 23 |
| Skanderborg | Region Midtjylland | 23 |
| Vejen | Region Syddanmark | 22 |
| Randers | Region Midtjylland | 22 |
| Vejle | Region Syddanmark | 21 |
| Middelfart | Region Syddanmark | 21 |
| Næstved | Region Sjælland | 21 |
| Lejre | Region Sjælland | 20 |
| Rudersdal | Region Hovedstaden | 19 |
| Aarhus | Region Midtjylland | 19 |
| Vordingborg | Region Sjælland | 18 |
| Syddjurs | Region Midtjylland | 18 |
| Slagelse | Region Sjælland | 17 |
| Kalundborg | Region Sjælland | 17 |
| Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 16 |
| Odense | Region Syddanmark | 16 |
| Viborg | Region Midtjylland | 16 |
Hyppigste anlægstyper
| Anlægstype | Antal |
|---|---|
| Genforeningssten | 583 |
| Kilometersten | 264 |
| Fæstningsanlæg | 66 |
| Befæstning | 62 |
| Mindesmærke | 36 |
| Batteri | 23 |
| Bro | 23 |
| Skanse | 21 |
| Jernbaneanlæg | 21 |
| Krigergrav | 19 |
| Militærvæsen, uspec undergruppe | 7 |
| Skyttegrav | 4 |
| Skelsten (offentlig administration) | 4 |
| Dige (kystsikring) | 3 |
| Led | 2 |
Udvalg
Viser 250 af 1.151; fulde lister findes på kommunesiderne.
Ofte stillede spørgsmål
1900-tallet: hvor mange fredede fortidsminder er der?
Registeret har 1.151 fredede fortidsminder (31.10.2026); 1.139 med fredningstekst.
1900-tallet: hvilke anlægstyper er hyppigst?
Hyppigste anlægstyper: Genforeningssten (583), Kilometersten (264), Fæstningsanlæg (66), Befæstning (62), Mindesmærke (36).
1900-tallet: fra hvilken periode er flest fortidsminder?
Hyppigste perioder: 1900-tallet (1.151).
Hvor kommer data fra?
Kilde: Slots- og Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder, licens CC0; data hentet 31.10.2026. Den tinglyste fredning er gældende.