Bakker og højdedrag i Egedal Kommune
Egedal Kommune har 29 navngivne bakker og højdedrag i Danske Stednavne (Bakke 29).
Kilde: Klimadatastyrelsen, Danske Stednavne (CC BY 4.0), dataudtræk 31.10.2026.
- Bakker og højdedrag29
- Bakke29
Om kommunen
- Egedal Kommune – kommuneside
- Alle bakker og højdedrag i Region Hovedstaden
- Vandløb – Egedal Kommune
- Søer – Egedal Kommune
Alle navne
| Navn | Type | Beliggenhed |
|---|---|---|
| Ammetofte Bakke | Bakke | 55.7186, 12.2930 |
| Bastbjerg | Bakke | 55.8034, 12.2564 |
| Brandbjerg | Bakke | 55.7543, 12.2561 |
| Broskov Bakke | Bakke | 55.8066, 12.2623 |
| Brunhøj | Bakke | 55.7861, 12.2329 |
| Buskrøj | Bakke | 55.7849, 12.1317 |
| Egebjerg | Bakke | 55.7629, 12.2380 |
| Fiskholm | Bakke | 55.7560, 12.2095 |
| Galgebakke | Bakke | 55.7796, 12.2857 |
| Gedderyg | Bakke | 55.7853, 12.2693 |
| Gilbjerg | Bakke | 55.8034, 12.1967 |
| Hundshøj | Bakke | 55.7957, 12.2640 |
| Hængehøj | Bakke | 55.7904, 12.1638 |
| Karen Krogs Høj | Bakke | 55.7269, 12.3083 |
| Klokkekilde Bakker | Bakke | 55.8103, 12.2322 |
| Lerhøj | Bakke | 55.7141, 12.3211 |
| Lille Egholm | Bakke | 55.7947, 12.1997 |
| Lillebjerg | Bakke | 55.7630, 12.2089 |
| Lundebakke | Bakke | 55.7983, 12.2761 |
| Maglehøj | Bakke | 55.7691, 12.1371 |
| Odderbjerg | Bakke | 55.7443, 12.2629 |
| Pudebjerg | Bakke | 55.7679, 12.2159 |
| Risbakke | Bakke | 55.7660, 12.2133 |
| Rævehøj | Bakke | 55.7855, 12.2344 |
| Sandbjerg | Bakke | 55.7708, 12.2055 |
| Spydbakke | Bakke | 55.7595, 12.2317 |
| Stenesknold | Bakke | 55.8238, 12.1984 |
| Store Egholm | Bakke | 55.7982, 12.2004 |
| Syvhøje | Bakke | 55.7179, 12.2872 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange bakker og højdedrag er registreret i Egedal Kommune?
Danske Stednavne har 29 navngivne bakker og højdedrag i Egedal Kommune (dataudtræk 31.10.2026).
Hvilke typer stednavne er med?
Med er stednavnetyperne Bakke 29.
Hvor kommer data fra?
Fra Klimadatastyrelsens Danske Stednavne via Dataforsyningen (INSPIRE-stednavnetjenesten, OGC API Features), licens CC BY 4.0, dataudtræk 31.10.2026. Kommunen er fundet ud fra stednavnets geometri og Eurostat GISCO-kommunegrænser (LAU 2023). Danske Stednavne angiver ikke højde, længde eller areal.