Navnet Marianne: popularitet og antal i Danmark
Pr. 1. januar 2026 hed 25.598 kvinder i Danmark Marianne som første fornavn (nr. 10). Tallene stammer fra Danmarks Statistiks officielle toplister.
Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort pr. 1. januar 2026 på grundlag af CPR.
- Kvinder med navnet (2026)25.598 (nr. 10)
Kvinder med fornavnet Marianne pr. 1. januar
| År | Placering | Antal |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 25.598 |
| 2025 | 10 | 25.815 |
| 2024 | 10 | 26.032 |
| 2023 | 10 | 26.231 |
| 2022 | 10 | 26.409 |
| 2021 | 10 | 26.542 |
| 2020 | 10 | 26.694 |
| 2019 | 10 | 26.849 |
| 2018 | 10 | 26.989 |
| 2017 | 10 | 27.135 |
| 2016 | 10 | 27.252 |
| 2015 | 10 | 27.366 |
| 2014 | 10 | 27.493 |
| 2013 | 10 | 27.598 |
| 2012 | 12 | 27.689 |
| 2011 | 12 | 27.783 |
| 2010 | 11 | 27.867 |
| 2009 | 11 | 27.959 |
| 2008 | 11 | 28.004 |
| 2007 | 12 | 28.097 |
| 2006 | 13 | 28.156 |
| 2005 | 13 | 28.216 |
| 2004 | 13 | 28.280 |
| 2003 | 13 | 28.322 |
| 2002 | 13 | 28.400 |
Andre pigenavne
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange i Danmark hedder Marianne?
25.598 kvinder pr. 1. januar 2026 (første fornavn) ifølge Danmarks Statistiks top 20.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistik, der bygger navnestatistikken på CPR. Kun det første fornavn tælles, og stavevarianter er lagt sammen i listerne over nyfødte.