Navnet Kirsten: popularitet og antal i Danmark
Pr. 1. januar 2026 hed 34.588 kvinder i Danmark Kirsten som første fornavn (nr. 3). Tallene stammer fra Danmarks Statistiks officielle toplister.
Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort pr. 1. januar 2026 på grundlag af CPR.
- Kvinder med navnet (2026)34.588 (nr. 3)
Kvinder med fornavnet Kirsten pr. 1. januar
| År | Placering | Antal |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 34.588 |
| 2025 | 3 | 35.484 |
| 2024 | 3 | 36.401 |
| 2023 | 3 | 37.336 |
| 2022 | 3 | 38.232 |
| 2021 | 2 | 39.076 |
| 2020 | 2 | 39.857 |
| 2019 | 2 | 40.631 |
| 2018 | 2 | 41.361 |
| 2017 | 2 | 42.047 |
| 2016 | 2 | 42.774 |
| 2015 | 2 | 43.405 |
| 2014 | 2 | 43.997 |
| 2013 | 2 | 44.650 |
| 2012 | 2 | 45.268 |
| 2011 | 2 | 45.881 |
| 2010 | 2 | 46.512 |
| 2009 | 2 | 47.115 |
| 2008 | 2 | 47.657 |
| 2007 | 2 | 48.159 |
| 2006 | 1 | 48.742 |
| 2005 | 1 | 49.262 |
| 2004 | 1 | 49.763 |
| 2003 | 1 | 50.309 |
| 2002 | 1 | 50.766 |
Andre pigenavne
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange i Danmark hedder Kirsten?
34.588 kvinder pr. 1. januar 2026 (første fornavn) ifølge Danmarks Statistiks top 20.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistik, der bygger navnestatistikken på CPR. Kun det første fornavn tælles, og stavevarianter er lagt sammen i listerne over nyfødte.