Efternavnet Kristensen: antal og placering i Danmark
Pr. 1. januar 2026 havde 55.775 personer i Danmark efternavnet Kristensen, hvilket gav en 13.-plads blandt efternavne. I 2002 var antallet 65.484. Tallene stammer fra Danmarks Statistiks top 20 over efternavne, som kun tæller det sidste efternavn.
Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort pr. 1. januar 2026 på grundlag af CPR.
- Antal 202655.775
- Placering 2026nr. 13
- Bedste placeringnr. 13 (2002)
- År i top 2025 af 25
Kristensen i top 20 år for år
| År (1. januar) | Placering | Antal |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 55.775 |
| 2025 | 13 | 56.312 |
| 2024 | 13 | 56.801 |
| 2023 | 13 | 57.268 |
| 2022 | 13 | 57.758 |
| 2021 | 13 | 58.213 |
| 2020 | 13 | 58.581 |
| 2019 | 13 | 58.982 |
| 2018 | 13 | 59.371 |
| 2017 | 13 | 59.788 |
| 2016 | 13 | 60.116 |
| 2015 | 13 | 60.595 |
| 2014 | 13 | 60.938 |
| 2013 | 13 | 61.274 |
| 2012 | 13 | 61.623 |
| 2011 | 13 | 61.957 |
| 2010 | 13 | 62.218 |
| 2009 | 13 | 62.549 |
| 2008 | 13 | 62.783 |
| 2007 | 13 | 63.487 |
| 2006 | 13 | 64.795 |
| 2005 | 13 | 64.922 |
| 2004 | 13 | 65.074 |
| 2003 | 13 | 65.296 |
| 2002 | 13 | 65.484 |
Andre efternavne i top 20
- Andersen
- Christensen
- Christiansen
- Hansen
- Jensen
- Johansen
- Jørgensen
- Knudsen
- Larsen
- Madsen
- Mortensen
- Møller
- Nielsen
- Olsen
- Pedersen
- Petersen
- Poulsen
- Rasmussen
- Sørensen
- Thomsen
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange hedder Kristensen til efternavn?
55.775 personer pr. 1. januar 2026 ifølge Danmarks Statistik.
Hvad var den bedste placering for Kristensen?
Nr. 13 i 2002 med 65.484 personer.
Tælles dobbelte efternavne med?
Kun det sidste efternavn i CPR tælles. Har man flere efternavne, tæller kun det sidste.